Codice |
d1 ø |
L |
d2 |
p |
Foro |
D |
B |
K+B |
Impronta PZ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13DFTCF+3008ZB | 3 | 8 | 1.85 | 2.1 | 2.10 - 2.70 | 6.24 - 6.60 | 0.47 - 0.72 | 1.75 - 2.0 | 1 | Scheda |
13DFTCF+3010ZB | 3 | 10 | 1.85 | 2.1 | 2.10 - 2.70 | 6.24 - 6.60 | 0.47 - 0.72 | 1.75 - 2.0 | 1 | Scheda |
13DFTCF+3012ZB | 3 | 12 | 1.85 | 2.1 | 2.10 - 2.70 | 6.24 - 6.60 | 0.47 - 0.72 | 1.75 - 2.0 | 1 | Scheda |
13DFTCF+3014ZB | 3 | 14 | 1.85 | 2.1 | 2.10 - 2.70 | 6.24 - 6.60 | 0.47 - 0.72 | 1.75 - 2.0 | 1 | Scheda |
13DFTCF+3016ZB | 3 | 16 | 1.85 | 2.1 | 2.10 - 2.70 | 6.24 - 6.60 | 0.47 - 0.72 | 1.75 - 2.0 | 1 | Scheda |
13DFTCF+3018ZB | 3 | 18 | 1.85 | 2.1 | 2.10 - 2.70 | 6.24 - 6.60 | 0.47 - 0.72 | 1.75 - 2.0 | 1 | Scheda |
13DFTCF+3020ZB | 3 | 20 | 1.85 | 2.1 | 2.10 - 2.70 | 6.24 - 6.60 | 0.47 - 0.72 | 1.75 - 2.0 | 1 | Scheda |
13DFTCF+3508ZB | 3.5 | 8 | 2 | 2.5 | 2.45 - 3.15 | 7.04 - 7.40 | 0.57 - 0.82 | 1.95 - 2.20 | 1 | Scheda |
13DFTCF+3510ZB | 3.5 | 10 | 2 | 2.5 | 2.45 - 3.15 | 7.04 - 7.40 | 0.57 - 0.82 | 1.95 - 2.20 | 1 | Scheda |
13DFTCF+3512ZB | 3.5 | 12 | 2 | 2.5 | 2.45 - 3.15 | 7.04 - 7.40 | 0.57 - 0.82 | 1.95 - 2.20 | 1 | Scheda |
13DFTCF+3514ZB | 3.5 | 14 | 2 | 2.5 | 2.45 - 3.15 | 7.04 - 7.40 | 0.57 - 0.82 | 1.95 - 2.20 | 1 | Scheda |
13DFTCF+3516ZB | 3.5 | 16 | 2 | 2.5 | 2.45 - 3.15 | 7.04 - 7.40 | 0.57 - 0.82 | 1.95 - 2.20 | 1 | Scheda |
13DFTCF+3518ZB | 3.5 | 18 | 2 | 2.5 | 2.45 - 3.15 | 7.04 - 7.40 | 0.57 - 0.82 | 1.95 - 2.20 | 1 | Scheda |
13DFTCF+3520ZB | 3.5 | 20 | 2 | 2.5 | 2.45 - 3.15 | 7.04 - 7.40 | 0.57 - 0.82 | 1.95 - 2.20 | 1 | Scheda |
13DFTCF+3525ZB | 3.5 | 25 | 2 | 2.5 | 2.45 - 3.15 | 7.04 - 7.40 | 0.57 - 0.82 | 1.95 - 2.20 | 1 | Scheda |
13DFTCF+4008ZB | 4 | 8 | 2.3 | 2.7 | 2.80 - 3.60 | 8.44 - 8.80 | 0.67 0.92 | 2.35 - 2.60 | 2 | Scheda |
13DFTCF+4010ZB | 4 | 10 | 2.3 | 2.7 | 2.80 - 3.60 | 8.44 - 8.80 | 0.67 0.92 | 2.35 - 2.60 | 2 | Scheda |
13DFTCF+4012ZB | 4 | 12 | 2.3 | 2.7 | 2.80 - 3.60 | 8.44 - 8.80 | 0.67 0.92 | 2.35 - 2.60 | 2 | Scheda |
13DFTCF+4014ZB | 4 | 14 | 2.3 | 2.7 | 2.80 - 3.60 | 8.44 - 8.80 | 0.67 0.92 | 2.35 - 2.60 | 2 | Scheda |
13DFTCF+4016ZB | 4 | 16 | 2.3 | 2.7 | 2.80 - 3.60 | 8.44 - 8.80 | 0.67 0.92 | 2.35 - 2.60 | 2 | Scheda |
13DFTCF+4018ZB | 4 | 18 | 2.3 | 2.7 | 2.80 - 3.60 | 8.44 - 8.80 | 0.67 0.92 | 2.35 - 2.60 | 2 | Scheda |
13DFTCF+4020ZB | 4 | 20 | 2.3 | 2.7 | 2.80 - 3.60 | 8.44 - 8.80 | 0.67 0.92 | 2.35 - 2.60 | 2 | Scheda |
13DFTCF+4025ZB | 4 | 25 | 2.3 | 2.7 | 2.80 - 3.60 | 8.44 - 8.80 | 0.67 0.92 | 2.35 - 2.60 | 2 | Scheda |
13DFTCF+4030ZB | 4 | 30 | 2.3 | 2.7 | 2.80 - 3.60 | 8.44 - 8.80 | 0.67 0.92 | 2.35 - 2.60 | 2 | Scheda |
13DFTCF+4508ZB | 4.5 | 8 | 2.5 | 2.8 | 3.15 - 4.05 | 9.14 - 9.50 | 0.77 - 1.02 | 2.55 - 2.80 | 2 | Scheda |
13DFTCF+4510ZB | 4.5 | 10 | 2.5 | 2.8 | 3.15 - 4.05 | 9.14 - 9.50 | 0.77 - 1.02 | 2.55 - 2.80 | 2 | Scheda |
13DFTCF+4512ZB | 4.5 | 12 | 2.5 | 2.8 | 3.15 - 4.05 | 9.14 - 9.50 | 0.77 - 1.02 | 2.55 - 2.80 | 2 | Scheda |
13DFTCF+4514ZB | 4.5 | 14 | 2.5 | 2.8 | 3.15 - 4.05 | 9.14 - 9.50 | 0.77 - 1.02 | 2.55 - 2.80 | 2 | Scheda |
13DFTCF+4516ZB | 4.5 | 16 | 2.5 | 2.8 | 3.15 - 4.05 | 9.14 - 9.50 | 0.77 - 1.02 | 2.55 - 2.80 | 2 | Scheda |
13DFTCF+4518ZB | 4.5 | 18 | 2.5 | 2.8 | 3.15 - 4.05 | 9.14 - 9.50 | 0.77 - 1.02 | 2.55 - 2.80 | 2 | Scheda |
13DFTCF+4520ZB | 4.5 | 20 | 2.5 | 2.8 | 3.15 - 4.05 | 9.14 - 9.50 | 0.77 - 1.02 | 2.55 - 2.80 | 2 | Scheda |
13DFTCF+4525ZB | 4.5 | 25 | 2.5 | 2.8 | 3.15 - 4.05 | 9.14 - 9.50 | 0.77 - 1.02 | 2.55 - 2.80 | 2 | Scheda |
13DFTCF+4530ZB | 4.5 | 30 | 2.5 | 2.8 | 3.15 - 4.05 | 9.14 - 9.50 | 0.77 - 1.02 | 2.55 - 2.80 | 2 | Scheda |
13DFTCF+5010ZB | 5 | 10 | 2.85 | 3 | 3.50 - 4.50 | 9.87 - 10.30 | 0.87 - 1.12 | 2.75 - 3.05 | 2 | Scheda |
13DFTCF+5012ZB | 5 | 12 | 2.85 | 3 | 3.50 - 4.50 | 9.87 - 10.30 | 0.87 - 1.12 | 2.75 - 3.05 | 2 | Scheda |
13DFTCF+5014ZB | 5 | 14 | 2.85 | 3 | 3.50 - 4.50 | 9.87 - 10.30 | 0.87 - 1.12 | 2.75 - 3.05 | 2 | Scheda |
13DFTCF+5016ZB | 5 | 16 | 2.85 | 3 | 3.50 - 4.50 | 9.87 - 10.30 | 0.87 - 1.12 | 2.75 - 3.05 | 2 | Scheda |
13DFTCF+5018ZB | 5 | 18 | 2.85 | 3 | 3.50 - 4.50 | 9.87 - 10.30 | 0.87 - 1.12 | 2.75 - 3.05 | 2 | Scheda |
13DFTCF+5020ZB | 5 | 20 | 2.85 | 3 | 3.50 - 4.50 | 9.87 - 10.30 | 0.87 - 1.12 | 2.75 - 3.05 | 2 | Scheda |
13DFTCF+5025ZB | 5 | 25 | 2.85 | 3 | 3.50 - 4.50 | 9.87 - 10.30 | 0.87 - 1.12 | 2.75 - 3.05 | 2 | Scheda |
13DFTCF+5030ZB | 5 | 30 | 2.85 | 3 | 3.50 - 4.50 | 9.87 - 10.30 | 0.87 - 1.12 | 2.75 - 3.05 | 2 | Scheda |
13DFTCF+5035ZB | 5 | 35 | 2.85 | 3 | 3.50 - 4.50 | 9.87 - 10.30 | 0.87 - 1.12 | 2.75 - 3.05 | 2 | Scheda |
13DFTCF+5510ZB | 5.5 | 10 | 3.35 | 3 | 3.85 - 4.95 | 11.07 - 11.50 | 0.97 - 1.22 | 3.25 - 3.55 | 2 | Scheda |
13DFTCF+5512ZB | 5.5 | 12 | 3.35 | 3 | 3.85 - 4.95 | 11.07 - 11.50 | 0.97 - 1.22 | 3.25 - 3.55 | 2 | Scheda |
13DFTCF+5514ZB | 5.5 | 14 | 3.35 | 3 | 3.85 - 4.95 | 11.07 - 11.50 | 0.97 - 1.22 | 3.25 - 3.55 | 2 | Scheda |
13DFTCF+5516ZB | 5.5 | 16 | 3.35 | 3 | 3.85 - 4.95 | 11.07 - 11.50 | 0.97 - 1.22 | 3.25 - 3.55 | 2 | Scheda |
13DFTCF+5518ZB | 5.5 | 18 | 3.35 | 3 | 3.85 - 4.95 | 11.07 - 11.50 | 0.97 - 1.22 | 3.25 - 3.55 | 2 | Scheda |
13DFTCF+5520ZB | 5.5 | 20 | 3.35 | 3 | 3.85 - 4.95 | 11.07 - 11.50 | 0.97 - 1.22 | 3.25 - 3.55 | 2 | Scheda |
13DFTCF+5525ZB | 5.5 | 25 | 3.35 | 3 | 3.85 - 4.95 | 11.07 - 11.50 | 0.97 - 1.22 | 3.25 - 3.55 | 2 | Scheda |
13DFTCF+5530ZB | 5.5 | 30 | 3.35 | 3 | 3.85 - 4.95 | 11.07 - 11.50 | 0.97 - 1.22 | 3.25 - 3.55 | 2 | Scheda |
13DFTCF+5535ZB | 5.5 | 35 | 3.35 | 3 | 3.85 - 4.95 | 11.07 - 11.50 | 0.97 - 1.22 | 3.25 - 3.55 | 2 | Scheda |
13DFTCF+5540ZB | 5.5 | 40 | 3.35 | 3 | 3.85 - 4.95 | 11.07 - 11.50 | 0.97 - 1.22 | 3.25 - 3.55 | 2 | Scheda |
13DFTCF+6010ZB | 6 | 10 | 3.75 | 3.1 | 4.20 - 5.40 | 12.57 - 13.0 | 1.07 - 1.32 | 3.65 - 3.95 | 3 | Scheda |
13DFTCF+6012ZB | 6 | 12 | 3.75 | 3.1 | 4.20 - 5.40 | 12.57 - 13.0 | 1.07 - 1.32 | 3.65 - 3.95 | 3 | Scheda |
13DFTCF+6014ZB | 6 | 14 | 3.75 | 3.1 | 4.20 - 5.40 | 12.57 - 13.0 | 1.07 - 1.32 | 3.65 - 3.95 | 3 | Scheda |
13DFTCF+6016ZB | 6 | 16 | 3.75 | 3.1 | 4.20 - 5.40 | 12.57 - 13.0 | 1.07 - 1.32 | 3.65 - 3.95 | 3 | Scheda |
13DFTCF+6018ZB | 6 | 18 | 3.75 | 3.1 | 4.20 - 5.40 | 12.57 - 13.0 | 1.07 - 1.32 | 3.65 - 3.95 | 3 | Scheda |
13DFTCF+6020ZB | 6 | 20 | 3.75 | 3.1 | 4.20 - 5.40 | 12.57 - 13.0 | 1.07 - 1.32 | 3.65 - 3.95 | 3 | Scheda |
13DFTCF+6025ZB | 6 | 25 | 3.75 | 3.1 | 4.20 - 5.40 | 12.57 - 13.0 | 1.07 - 1.32 | 3.65 - 3.95 | 3 | Scheda |
13DFTCF+6030ZB | 6 | 30 | 3.75 | 3.1 | 4.20 - 5.40 | 12.57 - 13.0 | 1.07 - 1.32 | 3.65 - 3.95 | 3 | Scheda |
13DFTCF+6035ZB | 6 | 35 | 3.75 | 3.1 | 4.20 - 5.40 | 12.57 - 13.0 | 1.07 - 1.32 | 3.65 - 3.95 | 3 | Scheda |
13DFTCF+6040ZB | 6 | 40 | 3.75 | 3.1 | 4.20 - 5.40 | 12.57 - 13.0 | 1.07 - 1.32 | 3.65 - 3.95 | 3 | Scheda |
13DFTCF+6045ZB | 6 | 45 | 3.75 | 3.1 | 4.20 - 5.40 | 12.57 - 13.0 | 1.07 - 1.32 | 3.65 - 3.95 | 3 | Scheda |
13DFTCF+7010ZB | 7 | 10 | 4.75 | 3.5 | 4.90 - 6.30 | 14.57 - 15.0 | 1.27 - 1.52 | 4.25 - 4.55 | 3 | Scheda |
13DFTCF+7012ZB | 7 | 12 | 4.75 | 3.5 | 4.90 - 6.30 | 14.57 - 15.0 | 1.27 - 1.52 | 4.25 - 4.55 | 3 | Scheda |
13DFTCF+7014ZB | 7 | 14 | 4.75 | 3.5 | 4.90 - 6.30 | 14.57 - 15.0 | 1.27 - 1.52 | 4.25 - 4.55 | 3 | Scheda |
13DFTCF+7016ZB | 7 | 16 | 4.75 | 3.5 | 4.90 - 6.30 | 14.57 - 15.0 | 1.27 - 1.52 | 4.25 - 4.55 | 3 | Scheda |
13DFTCF+7018ZB | 7 | 18 | 4.75 | 3.5 | 4.90 - 6.30 | 14.57 - 15.0 | 1.27 - 1.52 | 4.25 - 4.55 | 3 | Scheda |
13DFTCF+7020ZB | 7 | 20 | 4.75 | 3.5 | 4.90 - 6.30 | 14.57 - 15.0 | 1.27 - 1.52 | 4.25 - 4.55 | 3 | Scheda |
13DFTCF+7025ZB | 7 | 25 | 4.75 | 3.5 | 4.90 - 6.30 | 14.57 - 15.0 | 1.27 - 1.52 | 4.25 - 4.55 | 3 | Scheda |
13DFTCF+7030ZB | 7 | 30 | 4.75 | 3.5 | 4.90 - 6.30 | 14.57 - 15.0 | 1.27 - 1.52 | 4.25 - 4.55 | 3 | Scheda |
13DFTCF+7035ZB | 7 | 35 | 4.75 | 3.5 | 4.90 - 6.30 | 14.57 - 15.0 | 1.27 - 1.52 | 4.25 - 4.55 | 3 | Scheda |
13DFTCF+7040ZB | 7 | 40 | 4.75 | 3.5 | 4.90 - 6.30 | 14.57 - 15.0 | 1.27 - 1.52 | 4.25 - 4.55 | 3 | Scheda |
13DFTCF+7045ZB | 7 | 45 | 4.75 | 3.5 | 4.90 - 6.30 | 14.57 - 15.0 | 1.27 - 1.52 | 4.25 - 4.55 | 3 | Scheda |
13DFTCF+7050ZB | 7 | 50 | 4.75 | 3.5 | 4.90 - 6.30 | 14.57 - 15.0 | 1.27 - 1.52 | 4.25 - 4.55 | 3 | Scheda |
Fixi Srl a socio unico - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Berardi Bullonerie Srl
Via Bellardi 40/A - 10146 Torino (Italy) - Tel. 011 70.72.398 - 011 70.70.877 - Fax 011 70.72.521
Capitale Sociale € 100.000 - Reg. Imp., Cod. Fisc. e P.IVA IT 13092700015 - Iscriz. al Reg. delle Imp. REA di Torino N.1338440
Privacy Policy - Cookie Policy
Per informazioni e preventivi: info@fixi.it
Richiedi un preventivo
Richiesta inviata
La ringraziamo per averci scritto.
Il nostro staff prenderà in carico la sua richiesta il più velocemente possibile.
Prodotto aggiunto alla wishlist
Hai aggiunto alla tua lista. Puoi richiedere una quotazione dei prodotti che ti interessano cliccando in qualsiasi momento il bottone Richiedi preventivo.