Viti per plastica con punta tipo DFTSC+

Codice

 

d1

ø

L

 

d2

 

p

 

Foro

 

D

 

F

 

K

 

Impronta

PZ
Scegli la scheda tecnica relativa al prodotto di tuo interesse e scaricala
13DFTSC+3008ZB 3 8 1.85 2.1 2.10 – 2.70 4.60 - 4.90 0.6 1.5 1 Scheda
13DFTSC+3010ZB 3 10 1.85 2.1 2.10 – 2.70 4.60 - 4.90 0.6 1.5 1 Scheda
13DFTSC+3012ZB 3 12 1.85 2.1 2.10 – 2.70 4.60 - 4.90 0.6 1.5 1 Scheda
13DFTSC+3014ZB 3 14 1.85 2.1 2.10 – 2.70 4.60 - 4.90 0.6 1.5 1 Scheda
13DFTSC+3016ZB 3 16 1.85 2.1 2.10 – 2.70 4.60 - 4.90 0.6 1.5 1 Scheda
13DFTSC+3018ZB 3 18 1.85 2.1 2.10 – 2.70 4.60 - 4.90 0.6 1.5 1 Scheda
13DFTSC+3020ZB 3 20 1.85 2.1 2.10 – 2.70 4.60 - 4.90 0.6 1.5 1 Scheda
13DFTSC+3508ZB 3.5 8 2 2.5 2.45 - 3.15 5.20 - 5.50 0.9 1.7 1 Scheda
13DFTSC+3510ZB 3.5 10 2 2.5 2.45 - 3.15 5.20 - 5.50 0.9 1.7 1 Scheda
13DFTSC+3512ZB 3.5 12 2 2.5 2.45 - 3.15 5.20 - 5.50 0.9 1.7 1 Scheda
13DFTSC+3514ZB 3.5 14 2 2.5 2.45 - 3.15 5.20 - 5.50 0.9 1.7 1 Scheda
13DFTSC+3516ZB 3.5 16 2 2.5 2.45 - 3.15 5.20 - 5.50 0.9 1.7 1 Scheda
13DFTSC+3518ZB 3.5 18 2 2.5 2.45 - 3.15 5.20 - 5.50 0.9 1.7 1 Scheda
13DFTSC+3520ZB 3.5 20 2 2.5 2.45 - 3.15 5.20 - 5.50 0.9 1.7 1 Scheda
13DFTSC+3525ZB 3.5 25 2 2.5 2.45 - 3.15 5.20 - 5.50 0.9 1.7 1 Scheda
13DFTSC+4008ZB 4 8 2.3 2.7 2.80 - 3.60 6.44 - 6.80 1.2 2.1 2 Scheda
13DFTSC+4010ZB 4 10 2.3 2.7 2.80 - 3.60 6.44 - 6.80 1.2 2.1 2 Scheda
13DFTSC+4012ZB 4 12 2.3 2.7 2.80 - 3.60 6.44 - 6.80 1.2 2.1 2 Scheda
13DFTSC+4014ZB 4 14 2.3 2.7 2.80 - 3.60 6.44 - 6.80 1.2 2.1 2 Scheda
13DFTSC+4016ZB 4 16 2.3 2.7 2.80 - 3.60 6.44 - 6.80 1.2 2.1 2 Scheda
13DFTSC+4018ZB 4 18 2.3 2.7 2.80 - 3.60 6.44 - 6.80 1.2 2.1 2 Scheda
13DFTSC+4020ZB 4 20 2.3 2.7 2.80 - 3.60 6.44 - 6.80 1.2 2.1 2 Scheda
13DFTSC+4025ZB 4 25 2.3 2.7 2.80 - 3.60 6.44 - 6.80 1.2 2.1 2 Scheda
13DFTSC+4030ZB 4 30 2.3 2.7 2.80 - 3.60 6.44 - 6.80 1.2 2.1 2 Scheda
13DFTSC+4508ZB 4.5 8 2.5 2.8 3.15 - 4.05 7.14 - 7.50 1.3 2.3 2 Scheda
13DFTSC+4510ZB 4.5 10 2.5 2.8 3.15 - 4.05 7.14 - 7.50 1.3 2.3 2 Scheda
13DFTSC+4512ZB 4.5 12 2.5 2.8 3.15 - 4.05 7.14 - 7.50 1.3 2.3 2 Scheda
13DFTSC+4514ZB 4.5 14 2.5 2.8 3.15 - 4.05 7.14 - 7.50 1.3 2.3 2 Scheda
13DFTSC+4516ZB 4.5 16 2.5 2.8 3.15 - 4.05 7.14 - 7.50 1.3 2.3 2 Scheda
13DFTSC+4518ZB 4.5 18 2.5 2.8 3.15 - 4.05 7.14 - 7.50 1.3 2.3 2 Scheda
13DFTSC+4520ZB 4.5 20 2.5 2.8 3.15 - 4.05 7.14 - 7.50 1.3 2.3 2 Scheda
13DFTSC+4525ZB 4.5 25 2.5 2.8 3.15 - 4.05 7.14 - 7.50 1.3 2.3 2 Scheda
13DFTSC+4530ZB 4.5 30 2.5 2.8 3.15 - 4.05 7.14 - 7.50 1.3 2.3 2 Scheda
13DFTSC+5010ZB 5 10 2.85 3 3.50 - 4.50 7.74 - 8.10 1.4 2.5 2 Scheda
13DFTSC+5012ZB 5 12 2.85 3 3.50 - 4.50 7.74 - 8.10 1.4 2.5 2 Scheda
13DFTSC+5014ZB 5 14 2.85 3 3.50 - 4.50 7.74 - 8.10 1.4 2.5 2 Scheda
13DFTSC+5016ZB 5 16 2.85 3 3.50 - 4.50 7.74 - 8.10 1.4 2.5 2 Scheda
13DFTSC+5018ZB 5 18 2.85 3 3.50 - 4.50 7.74 - 8.10 1.4 2.5 2 Scheda
13DFTSC+5020ZB 5 20 2.85 3 3.50 - 4.50 7.74 - 8.10 1.4 2.5 2 Scheda
13DFTSC+5025ZB 5 25 2.85 3 3.50 - 4.50 7.74 - 8.10 1.4 2.5 2 Scheda
13DFTSC+5030ZB 5 30 2.85 3 3.50 - 4.50 7.74 - 8.10 1.4 2.5 2 Scheda
13DFTSC+5035ZB 5 35 2.85 3 3.50 - 4.50 7.74 - 8.10 1.4 2.5 2 Scheda
13DFTSC+5510ZB 5.5 10 3.35 3 3.85 - 4.95 9.14 - 9.50 1.5 3 2 Scheda
13DFTSC+5512ZB 5.5 12 3.35 3 3.85 - 4.95 9.14 - 9.50 1.5 3 2 Scheda
13DFTSC+5514ZB 5.5 14 3.35 3 3.85 - 4.95 9.14 - 9.50 1.5 3 2 Scheda
13DFTSC+5516ZB 5.5 16 3.35 3 3.85 - 4.95 9.14 - 9.50 1.5 3 2 Scheda
13DFTSC+5518ZB 5.5 18 3.35 3 3.85 - 4.95 9.14 - 9.50 1.5 3 2 Scheda
13DFTSC+5520ZB 5.5 20 3.35 3 3.85 - 4.95 9.14 - 9.50 1.5 3 2 Scheda
13DFTSC+5525ZB 5.5 25 3.35 3 3.85 - 4.95 9.14 - 9.50 1.5 3 2 Scheda
13DFTSC+5530ZB 5.5 30 3.35 3 3.85 - 4.95 9.14 - 9.50 1.5 3 2 Scheda
13DFTSC+5535ZB 5.5 35 3.35 3 3.85 - 4.95 9.14 - 9.50 1.5 3 2 Scheda
13DFTSC+5540ZB 5.5 40 3.35 3 3.85 - 4.95 9.14 - 9.50 1.5 3 2 Scheda
13DFTSC+6010ZB 6 10 3.75 3.1 4.20 - 5.40 10.37 - 10.80 1.7 3.4 3 Scheda
13DFTSC+6012ZB 6 12 3.75 3.1 4.20 - 5.40 10.37 - 10.80 1.7 3.4 3 Scheda
13DFTSC+6014ZB 6 14 3.75 3.1 4.20 - 5.40 10.37 - 10.80 1.7 3.4 3 Scheda
13DFTSC+6016ZB 6 16 3.75 3.1 4.20 - 5.40 10.37 - 10.80 1.7 3.4 3 Scheda
13DFTSC+6018ZB 6 18 3.75 3.1 4.20 - 5.40 10.37 - 10.80 1.7 3.4 3 Scheda
13DFTSC+6020ZB 6 20 3.75 3.1 4.20 - 5.40 10.37 - 10.80 1.7 3.4 3 Scheda
13DFTSC+6025ZB 6 25 3.75 3.1 4.20 - 5.40 10.37 - 10.80 1.7 3.4 3 Scheda
13DFTSC+6030ZB 6 30 3.75 3.1 4.20 - 5.40 10.37 - 10.80 1.7 3.4 3 Scheda
13DFTSC+6035ZB 6 35 3.75 3.1 4.20 - 5.40 10.37 - 10.80 1.7 3.4 3 Scheda
13DFTSC+6040ZB 6 40 3.75 3.1 4.20 - 5.40 10.37 - 10.80 1.7 3.4 3 Scheda
13DFTSC+6045ZB 6 45 3.75 3.1 4.20 - 5.40 10.37 - 10.80 1.7 3.4 3 Scheda
13DFTSC+7010ZB 7 10 4.75 3.5 4.90 - 6.30 11.97 - 12.40 2 3.8 3 Scheda
13DFTSC+7012ZB 7 12 4.75 3.5 4.90 - 6.30 11.97 - 12.40 2 3.8 3 Scheda
13DFTSC+7014ZB 7 14 4.75 3.5 4.90 - 6.30 11.97 - 12.40 2 3.8 3 Scheda
13DFTSC+7016ZB 7 16 4.75 3.5 4.90 - 6.30 11.97 - 12.40 2 3.8 3 Scheda
13DFTSC+7018ZB 7 18 4.75 3.5 4.90 - 6.30 11.97 - 12.40 2 3.8 3 Scheda
13DFTSC+7020ZB 7 20 4.75 3.5 4.90 - 6.30 11.97 - 12.40 2 3.8 3 Scheda
13DFTSC+7025ZB 7 25 4.75 3.5 4.90 - 6.30 11.97 - 12.40 2 3.8 3 Scheda
13DFTSC+7030ZB 7 30 4.75 3.5 4.90 - 6.30 11.97 - 12.40 2 3.8 3 Scheda
13DFTSC+7035ZB 7 35 4.75 3.5 4.90 - 6.30 11.97 - 12.40 2 3.8 3 Scheda
13DFTSC+7040ZB 7 40 4.75 3.5 4.90 - 6.30 11.97 - 12.40 2 3.8 3 Scheda
13DFTSC+7045ZB 7 45 4.75 3.5 4.90 - 6.30 11.97 - 12.40 2 3.8 3 Scheda
13DFTSC+7050ZB 7 50 4.75 3.5 4.90 - 6.30 11.97 - 12.40 2 3.8 3 Scheda
Viti per plastica con punta tipo DFTSC+

Richiedi preventivo ora

Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy

Seguici sui nostri canali social

Fixi fa parte del gruppo Berardi Group

Fixi Srl a socio unico - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Berardi Bullonerie Srl
Via Bellardi 40/A - 10146 Torino (Italy) - Tel. 011 70.72.398 - 011 70.70.877 - Fax 011 70.72.521
Capitale Sociale € 100.000 - Reg. Imp., Cod. Fisc. e P.IVA IT 13092700015 - Iscriz. al Reg. delle Imp. REA di Torino N.1338440
Privacy Policy - Cookie Policy
Per informazioni e preventivi: info@fixi.it