viti per plastica con punta tipo DFTEF

Codice

 

d1

 

L

 

d2

 

p

 

Foro

 

D

 

B

 

K

 

S

 

Impronta

 
Scegli la scheda tecnica relativa al prodotto di tuo interesse e scaricala
13DFTEF3508ZB 3.5 8 2 2.5 2.45 - 3.15 6.02 - 6.50 0.28 - 0.50 1.62 - 1.87 4-82 - 5.0 1 Scheda
13DFTEF3510ZB 3.5 10 2 2.5 2.45 - 3.15 6.02 - 6.50 0.28 - 0.50 1.62 - 1.87 4-82 - 5.0 1 Scheda
13DFTEF3512ZB 3.5 12 2 2.5 2.45 - 3.15 6.02 - 6.50 0.28 - 0.50 1.62 - 1.87 4-82 - 5.0 1 Scheda
13DFTEF3514ZB 3.5 14 2 2.5 2.45 - 3.15 6.02 - 6.50 0.28 - 0.50 1.62 - 1.87 4-82 - 5.0 1 Scheda
13DFTEF3516ZB 3.5 16 2 2.5 2.45 - 3.15 6.02 - 6.50 0.28 - 0.50 1.62 - 1.87 4-82 - 5.0 1 Scheda
13DFTEF3518ZB 3.5 18 2 2.5 2.45 - 3.15 6.02 - 6.50 0.28 - 0.50 1.62 - 1.87 4-82 - 5.0 1 Scheda
13DFTEF3520ZB 3.5 20 2 2.5 2.45 - 3.15 6.02 - 6.50 0.28 - 0.50 1.62 - 1.87 4-82 - 5.0 1 Scheda
13DFTEF3525ZB 3.5 25 2 2.5 2.45 - 3.15 6.02 - 6.50 0.28 - 0.50 1.62 - 1.87 4-82 - 5.0 1 Scheda
13DFTEF4008ZB 4 8 2.3 2.7 2.80 - 3.60 6.61 - 7.21 0.32 - 0.54 2.42 - 2.67 5.32 - 5.50 2 Scheda
13DFTEF4010ZB 4 10 2.3 2.7 2.80 - 3.60 6.61 - 7.21 0.32 - 0.54 2.42 - 2.67 5.32 - 5.50 2 Scheda
13DFTEF4012ZB 4 12 2.3 2.7 2.80 - 3.60 6.61 - 7.21 0.32 - 0.54 2.42 - 2.67 5.32 - 5.50 2 Scheda
13DFTEF4014ZB 4 14 2.3 2.7 2.80 - 3.60 6.61 - 7.21 0.32 - 0.54 2.42 - 2.67 5.32 - 5.50 2 Scheda
13DFTEF4016ZB 4 16 2.3 2.7 2.80 - 3.60 6.61 - 7.21 0.32 - 0.54 2.42 - 2.67 5.32 - 5.50 2 Scheda
13DFTEF4018ZB 4 18 2.3 2.7 2.80 - 3.60 6.61 - 7.21 0.32 - 0.54 2.42 - 2.67 5.32 - 5.50 2 Scheda
13DFTEF4020ZB 4 20 2.3 2.7 2.80 - 3.60 6.61 - 7.21 0.32 - 0.54 2.42 - 2.67 5.32 - 5.50 2 Scheda
13DFTEF4025ZB 4 25 2.3 2.7 2.80 - 3.60 6.61 - 7.21 0.32 - 0.54 2.42 - 2.67 5.32 - 5.50 2 Scheda
13DFTEF4030ZB 4 30 2.3 2.7 2.80 - 3.60 6.61 - 7.21 0.32 - 0.54 2.42 - 2.67 5.32 - 5.50 2 Scheda
13DFTEF4508ZB 4.5 8 2.5 2.8 3.15 - 4.05 8.46 - 9.18 0.47 - 0.80 2.42 - 2.67 6.78 - 7.0 2 Scheda
13DFTEF4510ZB 4.5 10 2.5 2.8 3.15 - 4.05 8.46 - 9.18 0.47 - 0.80 2.42 - 2.67 6.78 - 7.0 2 Scheda
13DFTEF4512ZB 4.5 12 2.5 2.8 3.15 - 4.05 8.46 - 9.18 0.47 - 0.80 2.42 - 2.67 6.78 - 7.0 2 Scheda
13DFTEF4514ZB 4.5 14 2.5 2.8 3.15 - 4.05 8.46 - 9.18 0.47 - 0.80 2.42 - 2.67 6.78 - 7.0 2 Scheda
13DFTEF4516ZB 4.5 16 2.5 2.8 3.15 - 4.05 8.46 - 9.18 0.47 - 0.80 2.42 - 2.67 6.78 - 7.0 2 Scheda
13DFTEF4518ZB 4.5 18 2.5 2.8 3.15 - 4.05 8.46 - 9.18 0.47 - 0.80 2.42 - 2.67 6.78 - 7.0 2 Scheda
13DFTEF4520ZB 4.5 20 2.5 2.8 3.15 - 4.05 8.46 - 9.18 0.47 - 0.80 2.42 - 2.67 6.78 - 7.0 2 Scheda
13DFTEF4525ZB 4.5 25 2.5 2.8 3.15 - 4.05 8.46 - 9.18 0.47 - 0.80 2.42 - 2.67 6.78 - 7.0 2 Scheda
13DFTEF4530ZB 4.5 30 2.5 2.8 3.15 - 4.05 8.46 - 9.18 0.47 - 0.80 2.42 - 2.67 6.78 - 7.0 2 Scheda
13DFTEF5010ZB 5 10 2.85 3 3.50 - 4.50 9.01 - 9.73 0.48 - 0.78 2.92 - 3.17 6.78 - 7.0 2 Scheda
13DFTEF5012ZB 5 12 2.85 3 3.50 - 4.50 9.01 - 9.73 0.48 - 0.78 2.92 - 3.17 6.78 - 7.0 2 Scheda
13DFTEF5014ZB 5 14 2.85 3 3.50 - 4.50 9.01 - 9.73 0.48 - 0.78 2.92 - 3.17 6.78 - 7.0 2 Scheda
13DFTEF5016ZB 5 16 2.85 3 3.50 - 4.50 9.01 - 9.73 0.48 - 0.78 2.92 - 3.17 6.78 - 7.0 2 Scheda
13DFTEF5018ZB 5 18 2.85 3 3.50 - 4.50 9.01 - 9.73 0.48 - 0.78 2.92 - 3.17 6.78 - 7.0 2 Scheda
13DFTEF5020ZB 5 20 2.85 3 3.50 - 4.50 9.01 - 9.73 0.48 - 0.78 2.92 - 3.17 6.78 - 7.0 2 Scheda
13DFTEF5025ZB 5 25 2.85 3 3.50 - 4.50 9.01 - 9.73 0.48 - 0.78 2.92 - 3.17 6.78 - 7.0 2 Scheda
13DFTEF5030ZB 5 30 2.85 3 3.50 - 4.50 9.01 - 9.73 0.48 - 0.78 2.92 - 3.17 6.78 - 7.0 2 Scheda
13DFTEF5035ZB 5 35 2.85 3 3.50 - 4.50 9.01 - 9.73 0.48 - 0.78 2.92 - 3.17 6.78 - 7.0 2 Scheda
13DFTEF5510ZB 5.5 10 3.35 3 3.85 - 4.95 9.85 - 10.61 0.48 - 0.78 3.12 - 3.42 7.78 - 8.0 2 Scheda
13DFTEF5512ZB 5.5 12 3.35 3 3.85 - 4.95 9.85 - 10.61 0.48 - 0.78 3.12 - 3.42 7.78 - 8.0 2 Scheda
13DFTEF5514ZB 5.5 14 3.35 3 3.85 - 4.95 9.85 - 10.61 0.48 - 0.78 3.12 - 3.42 7.78 - 8.0 2 Scheda
13DFTEF5516ZB 5.5 16 3.35 3 3.85 - 4.95 9.85 - 10.61 0.48 - 0.78 3.12 - 3.42 7.78 - 8.0 2 Scheda
13DFTEF5518ZB 5.5 18 3.35 3 3.85 - 4.95 9.85 - 10.61 0.48 - 0.78 3.12 - 3.42 7.78 - 8.0 2 Scheda
13DFTEF5520ZB 5.5 20 3.35 3 3.85 - 4.95 9.85 - 10.61 0.48 - 0.78 3.12 - 3.42 7.78 - 8.0 2 Scheda
13DFTEF5525ZB 5.5 25 3.35 3 3.85 - 4.95 9.85 - 10.61 0.48 - 0.78 3.12 - 3.42 7.78 - 8.0 2 Scheda
13DFTEF5530ZB 5.5 30 3.35 3 3.85 - 4.95 9.85 - 10.61 0.48 - 0.78 3.12 - 3.42 7.78 - 8.0 2 Scheda
13DFTEF5535ZB 5.5 35 3.35 3 3.85 - 4.95 9.85 - 10.61 0.48 - 0.78 3.12 - 3.42 7.78 - 8.0 2 Scheda
13DFTEF5540ZB 5.5 40 3.35 3 3.85 - 4.95 9.85 - 10.61 0.48 - 0.78 3.12 - 3.42 7.78 - 8.0 2 Scheda
13DFTEF6010ZB 6 10 3.75 3.1 4.20 - 5.40 10.20 - 11.08 0.55 - 0.99 4.15 - 4.45 7.78 - 8.0 3 Scheda
13DFTEF6012ZB 6 12 3.75 3.1 4.20 - 5.40 10.20 - 11.08 0.55 - 0.99 4.15 - 4.45 7.78 - 8.0 3 Scheda
13DFTEF6014ZB 6 14 3.75 3.1 4.20 - 5.40 10.20 - 11.08 0.55 - 0.99 4.15 - 4.45 7.78 - 8.0 3 Scheda
13DFTEF6016ZB 6 16 3.75 3.1 4.20 - 5.40 10.20 - 11.08 0.55 - 0.99 4.15 - 4.45 7.78 - 8.0 3 Scheda
13DFTEF6018ZB 6 18 3.75 3.1 4.20 - 5.40 10.20 - 11.08 0.55 - 0.99 4.15 - 4.45 7.78 - 8.0 3 Scheda
13DFTEF6020ZB 6 20 3.75 3.1 4.20 - 5.40 10.20 - 11.08 0.55 - 0.99 4.15 - 4.45 7.78 - 8.0 3 Scheda
13DFTEF6025ZB 6 25 3.75 3.1 4.20 - 5.40 10.20 - 11.08 0.55 - 0.99 4.15 - 4.45 7.78 - 8.0 3 Scheda
13DFTEF6030ZB 6 30 3.75 3.1 4.20 - 5.40 10.20 - 11.08 0.55 - 0.99 4.15 - 4.45 7.78 - 8.0 3 Scheda
13DFTEF6035ZB 6 35 3.75 3.1 4.20 - 5.40 10.20 - 11.08 0.55 - 0.99 4.15 - 4.45 7.78 - 8.0 3 Scheda
13DFTEF6040ZB 6 40 3.75 3.1 4.20 - 5.40 10.20 - 11.08 0.55 - 0.99 4.15 - 4.45 7.78 - 8.0 3 Scheda
13DFTEF6045ZB 6 45 3.75 3.1 4.20 - 5.40 10.20 - 11.08 0.55 - 0.99 4.15 - 4.45 7.78 - 8.0 3 Scheda
13DFTEF7010ZB 7 10 4.75 3.5 4.90 - 6.30 12.80 - 13.66 0.79 - 1.33 4.95 - 5.25 9.78 - 10.0 3 Scheda
13DFTEF7012ZB 7 12 4.75 3.5 4.90 - 6.30 12.80 - 13.66 0.79 - 1.33 4.95 - 5.25 9.78 - 10.0 3 Scheda
13DFTEF7014ZB 7 14 4.75 3.5 4.90 - 6.30 12.80 - 13.66 0.79 - 1.33 4.95 - 5.25 9.78 - 10.0 3 Scheda
13DFTEF7016ZB 7 16 4.75 3.5 4.90 - 6.30 12.80 - 13.66 0.79 - 1.33 4.95 - 5.25 9.78 - 10.0 3 Scheda
13DFTEF7018ZB 7 18 4.75 3.5 4.90 - 6.30 12.80 - 13.66 0.79 - 1.33 4.95 - 5.25 9.78 - 10.0 3 Scheda
13DFTEF7020ZB 7 20 4.75 3.5 4.90 - 6.30 12.80 - 13.66 0.79 - 1.33 4.95 - 5.25 9.78 - 10.0 3 Scheda
13DFTEF7025ZB 7 25 4.75 3.5 4.90 - 6.30 12.80 - 13.66 0.79 - 1.33 4.95 - 5.25 9.78 - 10.0 3 Scheda
13DFTEF7030ZB 7 30 4.75 3.5 4.90 - 6.30 12.80 - 13.66 0.79 - 1.33 4.95 - 5.25 9.78 - 10.0 3 Scheda
13DFTEF7035ZB 7 35 4.75 3.5 4.90 - 6.30 12.80 - 13.66 0.79 - 1.33 4.95 - 5.25 9.78 - 10.0 3 Scheda
13DFTEF7040ZB 7 40 4.75 3.5 4.90 - 6.30 12.80 - 13.66 0.79 - 1.33 4.95 - 5.25 9.78 - 10.0 3 Scheda
13DFTEF7045ZB 7 45 4.75 3.5 4.90 - 6.30 12.80 - 13.66 0.79 - 1.33 4.95 - 5.25 9.78 - 10.0 3 Scheda
13DFTEF7050ZB 7 50 4.75 3.5 4.90 - 6.30 12.80 - 13.66 0.79 - 1.33 4.95 - 5.25 9.78 - 10.0 3 Scheda
viti per plastica con punta tipo DFTEF

Richiedi preventivo ora

Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy

Seguici sui nostri canali social

Fixi fa parte del gruppo Berardi Group

Fixi Srl a socio unico - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Berardi Bullonerie Srl
Via Bellardi 40/A - 10146 Torino (Italy) - Tel. 011 70.72.398 - 011 70.70.877 - Fax 011 70.72.521
Capitale Sociale € 100.000 - Reg. Imp., Cod. Fisc. e P.IVA IT 13092700015 - Iscriz. al Reg. delle Imp. REA di Torino N.1338440
Privacy Policy - Cookie Policy
Per informazioni e preventivi: info@fixi.it