Codice |
d1 ø |
L |
d2 |
p |
Foro |
D |
K |
t |
Impronta PZ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13TCF+2205ZB | 2.2 | 5 | 1.25 | 0.98 | 1.54 - 1.87 | 4.4 | 1.6 | 0.5 | 1 | Scheda |
13TCF+2206ZB | 2.2 | 6 | 1.25 | 0.98 | 1.54 - 1.87 | 4.4 | 1.6 | 0.5 | 1 | Scheda |
13TCF+2208ZB | 2.2 | 8 | 1.25 | 0.98 | 1.54 - 1.87 | 4.4 | 1.6 | 0.5 | 1 | Scheda |
13TCF+2210ZB | 2.2 | 10 | 1.25 | 0.98 | 1.54 - 1.87 | 4.4 | 1.6 | 0.5 | 1 | Scheda |
13TCF+2505ZB | 2.5 | 5 | 1.4 | 1.12 | 1.75 - 2.12 | 5 | 1.8 | 0.6 | 1 | Scheda |
13TCF+2506ZB | 2.5 | 6 | 1.4 | 1.12 | 1.75 - 2.12 | 5 | 1.8 | 0.6 | 1 | Scheda |
13TCF+2508ZB | 2.5 | 8 | 1.4 | 1.12 | 1.75 - 2.12 | 5 | 1.8 | 0.6 | 1 | Scheda |
13TCF+2510ZB | 2.5 | 10 | 1.4 | 1.12 | 1.75 - 2.12 | 5 | 1.8 | 0.6 | 1 | Scheda |
13TCF+2512ZB | 2.5 | 12 | 1.4 | 1.12 | 1.75 - 2.12 | 5 | 1.8 | 0.6 | 1 | Scheda |
13TCF+3006ZB | 3 | 6 | 1.66 | 1.34 | 2.10 - 2.55 | 6 | 2.1 | 0.7 | 1 | Scheda |
13TCF+3008ZB | 3 | 8 | 1.66 | 1.34 | 2.10 - 2.55 | 6 | 2.1 | 0.7 | 1 | Scheda |
13TCF+3010ZB | 3 | 10 | 1.66 | 1.34 | 2.10 - 2.55 | 6 | 2.1 | 0.7 | 1 | Scheda |
13TCF+3012ZB | 3 | 12 | 1.66 | 1.34 | 2.10 - 2.55 | 6 | 2.1 | 0.7 | 1 | Scheda |
13TCF+3014ZB | 3 | 14 | 1.66 | 1.34 | 2.10 - 2.55 | 6 | 2.1 | 0.7 | 1 | Scheda |
13TCF+3016ZB | 3 | 16 | 1.66 | 1.34 | 2.10 - 2.55 | 6 | 2.1 | 0.7 | 1 | Scheda |
13TCF+3018ZB | 3 | 18 | 1.66 | 1.34 | 2.10 - 2.55 | 6 | 2.1 | 0.7 | 1 | Scheda |
13TCF+3020ZB | 3 | 20 | 1.66 | 1.34 | 2.10 - 2.55 | 6 | 2.1 | 0.7 | 1 | Scheda |
13TCF+3508ZB | 3,5 | 8 | 1.91 | 1.57 | 2.45 - 2.97 | 7 | 2.4 | 0.8 | 2 | Scheda |
13TCF+3510ZB | 3,5 | 10 | 1.91 | 1.57 | 2.45 - 2.97 | 7 | 2.4 | 0.8 | 2 | Scheda |
13TCF+3512ZB | 3,5 | 12 | 1.91 | 1.57 | 2.45 - 2.97 | 7 | 2.4 | 0.8 | 2 | Scheda |
13TCF+3514ZB | 3,5 | 14 | 1.91 | 1.57 | 2.45 - 2.97 | 7 | 2.4 | 0.8 | 2 | Scheda |
13TCF+3516ZB | 3,5 | 16 | 1.91 | 1.57 | 2.45 - 2.97 | 7 | 2.4 | 0.8 | 2 | Scheda |
13TCF+3518ZB | 3,5 | 18 | 1.91 | 1.57 | 2.45 - 2.97 | 7 | 2.4 | 0.8 | 2 | Scheda |
13TCF+3520ZB | 3,5 | 20 | 1.91 | 1.57 | 2.45 - 2.97 | 7 | 2.4 | 0.8 | 2 | Scheda |
13TCF+3525ZB | 3,5 | 25 | 1.91 | 1.57 | 2.45 - 2.97 | 7 | 2.4 | 0.8 | 2 | Scheda |
13TCF+4008ZB | 4 | 8 | 2.17 | 1.79 | 2.80 - 3.40 | 8 | 2.5 | 0.9 | 2 | Scheda |
13TCF+4010ZB | 4 | 10 | 2.17 | 1.79 | 2.80 - 3.40 | 8 | 2.5 | 0.9 | 2 | Scheda |
13TCF+4012ZB | 4 | 12 | 2.17 | 1.79 | 2.80 - 3.40 | 8 | 2.5 | 0.9 | 2 | Scheda |
13TCF+4014ZB | 4 | 14 | 2.17 | 1.79 | 2.80 - 3.40 | 8 | 2.5 | 0.9 | 2 | Scheda |
13TCF+4016ZB | 4 | 16 | 2.17 | 1.79 | 2.80 - 3.40 | 8 | 2.5 | 0.9 | 2 | Scheda |
13TCF+4018ZB | 4 | 18 | 2.17 | 1.79 | 2.80 - 3.40 | 8 | 2.5 | 0.9 | 2 | Scheda |
13TCF+4020ZB | 4 | 20 | 2.17 | 1.79 | 2.80 - 3.40 | 8 | 2.5 | 0.9 | 2 | Scheda |
13TCF+4025ZB | 4 | 25 | 2.17 | 1.79 | 2.80 - 3.40 | 8 | 2.5 | 0.9 | 2 | Scheda |
13TCF+4030ZB | 4 | 30 | 2.17 | 1.79 | 2.80 - 3.40 | 8 | 2.5 | 0.9 | 2 | Scheda |
13TCF+4508ZB | 4.5* | 8 | 2.53 | 2.04 | 3.15 - 3.82 | 9.3 | 2.7 | 1 | 2 | Scheda |
13TCF+4510ZB | 4.5* | 10 | 2.53 | 2.04 | 3.15 - 3.82 | 9.3 | 2.7 | 1 | 2 | Scheda |
13TCF+4512ZB | 4.5* | 12 | 2.53 | 2.04 | 3.15 - 3.82 | 9.3 | 2.7 | 1 | 2 | Scheda |
13TCF+4514ZB | 4.5* | 14 | 2.53 | 2.04 | 3.15 - 3.82 | 9.3 | 2.7 | 1 | 2 | Scheda |
13TCF+4516ZB | 4.5* | 16 | 2.53 | 2.04 | 3.15 - 3.82 | 9.3 | 2.7 | 1 | 2 | Scheda |
13TCF+4518ZB | 4.5* | 18 | 2.53 | 2.04 | 3.15 - 3.82 | 9.3 | 2.7 | 1 | 2 | Scheda |
13TCF+4520ZB | 4.5* | 20 | 2.53 | 2.04 | 3.15 - 3.82 | 9.3 | 2.7 | 1 | 2 | Scheda |
13TCF+4525ZB | 4.5* | 25 | 2.53 | 2.04 | 3.15 - 3.82 | 9.3 | 2.7 | 1 | 2 | Scheda |
13TCF+4530ZB | 4.5* | 30 | 2.53 | 2.04 | 3.15 - 3.82 | 9.3 | 2.7 | 1 | 2 | Scheda |
13TCF+5012ZB | 5 | 12 | 2.68 | 2.24 | 3.50 - 4.25 | 10 | 3.2 | 1.1 | 2 | Scheda |
13TCF+5014ZB | 5 | 14 | 2.68 | 2.24 | 3.50 - 4.25 | 10 | 3.2 | 1.1 | 2 | Scheda |
13TCF+5016ZB | 5 | 16 | 2.68 | 2.24 | 3.50 - 4.25 | 10 | 3.2 | 1.1 | 2 | Scheda |
13TCF+5018ZB | 5 | 18 | 2.68 | 2.24 | 3.50 - 4.25 | 10 | 3.2 | 1.1 | 2 | Scheda |
13TCF+5020ZB | 5 | 20 | 2.68 | 2.24 | 3.50 - 4.25 | 10 | 3.2 | 1.1 | 2 | Scheda |
13TCF+5025ZB | 5 | 25 | 2.68 | 2.24 | 3.50 - 4.25 | 10 | 3.2 | 1.1 | 2 | Scheda |
13TCF+5030ZB | 5 | 30 | 2.68 | 2.24 | 3.50 - 4.25 | 10 | 3.2 | 1.1 | 2 | Scheda |
13TCF+5512ZB | 5.5* | 12 | 3.47 | 2.44 | 3.85 - 4.67 | 11.3 | 3.4 | 1.1 | 2 | Scheda |
13TCF+5514ZB | 5.5* | 14 | 3.47 | 2.44 | 3.85 - 4.67 | 11.3 | 3.4 | 1.1 | 2 | Scheda |
13TCF+5516ZB | 5.5* | 16 | 3.47 | 2.44 | 3.85 - 4.67 | 11.3 | 3.4 | 1.1 | 2 | Scheda |
13TCF+5518ZB | 5.5* | 18 | 3.47 | 2.44 | 3.85 - 4.67 | 11.3 | 3.4 | 1.1 | 2 | Scheda |
13TCF+5520ZB | 5.5* | 20 | 3.47 | 2.44 | 3.85 - 4.67 | 11.3 | 3.4 | 1.1 | 2 | Scheda |
13TCF+5525ZB | 5.5* | 25 | 3.47 | 2.44 | 3.85 - 4.67 | 11.3 | 3.4 | 1.1 | 2 | Scheda |
13TCF+5530ZB | 5.5* | 30 | 3.47 | 2.44 | 3.85 - 4.67 | 11.3 | 3.4 | 1.1 | 2 | Scheda |
13TCF+5535ZB | 5.5* | 35 | 3.47 | 2.44 | 3.85 - 4.67 | 11.3 | 3.4 | 1.1 | 2 | Scheda |
13TCF+5540ZB | 5.5* | 40 | 3.47 | 2.44 | 3.85 - 4.67 | 11.3 | 3.4 | 1.1 | 2 | Scheda |
13TCF+6012ZB | 6 | 12 | 3.19 | 2.69 | 4.20 - 5.10 | 12 | 4 | 1.3 | 3 | Scheda |
13TCF+6014ZB | 6 | 14 | 3.19 | 2.69 | 4.20 - 5.10 | 12 | 4 | 1.3 | 3 | Scheda |
13TCF+6016ZB | 6 | 16 | 3.19 | 2.69 | 4.20 - 5.10 | 12 | 4 | 1.3 | 3 | Scheda |
13TCF+6018ZB | 6 | 18 | 3.19 | 2.69 | 4.20 - 5.10 | 12 | 4 | 1.3 | 3 | Scheda |
13TCF+6020ZB | 6 | 20 | 3.19 | 2.69 | 4.20 - 5.10 | 12 | 4 | 1.3 | 3 | Scheda |
13TCF+6025ZB | 6 | 25 | 3.19 | 2.69 | 4.20 - 5.10 | 12 | 4 | 1.3 | 3 | Scheda |
13TCF+6030ZB | 6 | 30 | 3.19 | 2.69 | 4.20 - 5.10 | 12 | 4 | 1.3 | 3 | Scheda |
13TCF+6035ZB | 6 | 35 | 3.19 | 2.69 | 4.20 - 5.10 | 12 | 4 | 1.3 | 3 | Scheda |
13TCF+6040ZB | 6 | 40 | 3.19 | 2.69 | 4.20 - 5.10 | 12 | 4 | 1.3 | 3 | Scheda |
13TCF+7012ZB | 7 | 12 | 4.77 | 3.04 | 4.90 - 5.95 | 14.8 | 4.4 | 1.4 | 3 | Scheda |
13TCF+7014ZB | 7 | 14 | 4.77 | 3.04 | 4.90 - 5.95 | 14.8 | 4.4 | 1.4 | 3 | Scheda |
13TCF+7016ZB | 7 | 16 | 4.77 | 3.04 | 4.90 - 5.95 | 14.8 | 4.4 | 1.4 | 3 | Scheda |
13TCF+7018ZB | 7 | 18 | 4.77 | 3.04 | 4.90 - 5.95 | 14.8 | 4.4 | 1.4 | 3 | Scheda |
13TCF+7020ZB | 7 | 20 | 4.77 | 3.04 | 4.90 - 5.95 | 14.8 | 4.4 | 1.4 | 3 | Scheda |
13TCF+7025ZB | 7 | 25 | 4.77 | 3.04 | 4.90 - 5.95 | 14.8 | 4.4 | 1.4 | 3 | Scheda |
13TCF+7030ZB | 7 | 30 | 4.77 | 3.04 | 4.90 - 5.95 | 14.8 | 4.4 | 1.4 | 3 | Scheda |
13TCF+7035ZB | 7 | 35 | 4.77 | 3.04 | 4.90 - 5.95 | 14.8 | 4.4 | 1.4 | 3 | Scheda |
13TCF+7040ZB | 7 | 40 | 4.77 | 3.04 | 4.90 - 5.95 | 14.8 | 4.4 | 1.4 | 3 | Scheda |
13TCF+7045ZB | 7 | 45 | 4.77 | 3.04 | 4.90 - 5.95 | 14.8 | 4.4 | 1.4 | 3 | Scheda |
13TCF+7050ZB | 7 | 50 | 4.77 | 3.04 | 4.90 - 5.95 | 14.8 | 4.4 | 1.4 | 3 | Scheda |
Fixi Srl a socio unico - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Berardi Bullonerie Srl
Via Bellardi 40/A - 10146 Torino (Italy) - Tel. 011 70.72.398 - 011 70.70.877 - Fax 011 70.72.521
Capitale Sociale € 100.000 - Reg. Imp., Cod. Fisc. e P.IVA IT 13092700015 - Iscriz. al Reg. delle Imp. REA di Torino N.1338440
Privacy Policy - Cookie Policy
Per informazioni e preventivi: info@fixi.it
Richiedi un preventivo
Richiesta inviata
La ringraziamo per averci scritto.
Il nostro staff prenderà in carico la sua richiesta il più velocemente possibile.
Prodotto aggiunto alla wishlist
Hai aggiunto alla tua lista. Puoi richiedere una quotazione dei prodotti che ti interessano cliccando in qualsiasi momento il bottone Richiedi preventivo.