Codice |
D |
L +0,6 |
D1 +/-0,2 |
D2 +/-0,08 |
L1 +/-0,05 |
A |
B max |
L2 |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03IXPR306 | M3 | 6 | 4,5 | 0,6 | 0,55 | 0,7-1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR308 | M3 | 8 | 4,5 | 0,6 | 0,55 | 0,7-1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR310 | M3 | 10 | 4,5 | 0,6 | 0,55 | 0,7-1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR312 | M3 | 12 | 4,5 | 0,6 | 0,55 | 0,7-1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR315 | M3 | 15 | 4,5 | 0,6 | 0,55 | 0,7-1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR316 | M3 | 16 | 4,5 | 0,6 | 0,55 | 0,7-1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR320 | M3 | 20 | 4,5 | 0,6 | 0,55 | 0,7-1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR325 | M3 | 25 | 4,5 | 0,6 | 0,55 | 0,7-1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR330 | M3 | 30 | 4,5 | 0,6 | 0,55 | 0,7-1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR335 | M3 | 35 | 4,5 | 0,6 | 0,55 | 0,7-1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR340 | M3 | 40 | 4,5 | 0,6 | 0,55 | 0,7-1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR406 | M4 | 6 | 5,5 | 0,65 | 0,55 | 0,7-1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR408 | M4 | 8 | 5,5 | 0,65 | 0,55 | 0,7-1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR410 | M4 | 10 | 5,5 | 0,65 | 0,55 | 0,7-1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR412 | M4 | 12 | 5,5 | 0,65 | 0,55 | 0,7-1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR415 | M4 | 15 | 5,5 | 0,65 | 0,55 | 0,7-1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR416 | M4 | 16 | 5,5 | 0,65 | 0,55 | 0,7-1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR420 | M4 | 20 | 5,5 | 0,65 | 0,55 | 0,7-1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR425 | M4 | 25 | 5,5 | 0,65 | 0,55 | 0,7-1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR430 | M4 | 30 | 5,5 | 0,65 | 0,55 | 0,7-1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR435 | M4 | 35 | 5,5 | 0,65 | 0,55 | 0,7-1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR440 | M4 | 40 | 5,5 | 0,65 | 0,55 | 0,7-1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR445 | M4 | 45 | 5,5 | 0,65 | 0,55 | 0,7-1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR450 | M4 | 50 | 5,5 | 0,65 | 0,55 | 0,7-1,4 | 0,6 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR506 | M5 | 6 | 6,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7-1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR508 | M5 | 8 | 6,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7-1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR510 | M5 | 10 | 6,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7-1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR512 | M5 | 12 | 6,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7-1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR515 | M5 | 15 | 6,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7-1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR516 | M5 | 16 | 6,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7-1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR520 | M5 | 20 | 6,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7-1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR525 | M5 | 25 | 6,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7-1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR530 | M5 | 30 | 6,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7-1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR535 | M5 | 35 | 6,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7-1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR540 | M5 | 40 | 6,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7-1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR545 | M5 | 45 | 6,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7-1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR608 | M6 | 8 | 7,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7-1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR610 | M6 | 10 | 7,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7-1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR612 | M6 | 12 | 7,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7-1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR615 | M6 | 15 | 7,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7-1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR616 | M6 | 16 | 7,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7-1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR620 | M6 | 20 | 7,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7-1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR625 | M6 | 25 | 7,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7-1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR630 | M6 | 30 | 7,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7-1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR635 | M6 | 35 | 7,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7-1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR640 | M6 | 40 | 7,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7-1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR645 | M6 | 45 | 7,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7-1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR650 | M6 | 50 | 7,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7-1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR655 | M6 | 55 | 7,5 | 0,75 | 0,80 | 0,7-1,4 | 1 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR810 | M8 | 10 | 9,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8-1,4 | 1,5 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR812 | M8 | 12 | 9,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8-1,4 | 1,5 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR815 | M8 | 15 | 9,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8-1,4 | 1,5 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR816 | M8 | 16 | 9,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8-1,4 | 1,5 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR820 | M8 | 20 | 9,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8-1,4 | 1,5 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR825 | M8 | 25 | 9,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8-1,4 | 1,5 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR830 | M8 | 30 | 9,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8-1,4 | 1,5 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR835 | M8 | 35 | 9,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8-1,4 | 1,5 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR840 | M8 | 40 | 9,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8-1,4 | 1,5 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR845 | M8 | 45 | 9,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8-1,4 | 1,5 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR850 | M8 | 50 | 9,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8-1,4 | 1,5 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR860 | M8 | 60 | 9,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8-1,4 | 1,5 | L-0,3 | Scheda |
03IXPR1012 | M10 | 12 | 11,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 2 | L-0,6 | Scheda |
03IXPR1015 | M10 | 15 | 11,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 2 | L-0,6 | Scheda |
03IXPR1016 | M10 | 16 | 11,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 2 | L-0,6 | Scheda |
03IXPR1020 | M10 | 20 | 11,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 2 | L-0,6 | Scheda |
03IXPR1025 | M10 | 25 | 11,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 2 | L-0,6 | Scheda |
03IXPR1030 | M10 | 30 | 11,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 2 | L-0,6 | Scheda |
03IXPR1035 | M10 | 35 | 11,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 2 | L-0,6 | Scheda |
03IXPR1040 | M10 | 40 | 11,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 2 | L-0,6 | Scheda |
03IXPR1045 | M10 | 45 | 11,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 2 | L-0,6 | Scheda |
03IXPR1050 | M10 | 50 | 11,0 | 0,75 | 0,85 | 0,8 - 1,4 | 2 | L-0,6 | Scheda |
03IXPR1215 | M12 | 15 | 12,6 | 0,75 | 0,85 | 0,6 -1,8 | 2 | L-0,6 | Scheda |
03IXPR1216 | M12 | 16 | 12,6 | 0,75 | 0,85 | 0,6 -1,8 | 2 | L-0,6 | Scheda |
03IXPR1220 | M12 | 20 | 12,6 | 0,75 | 0,85 | 0,6 -1,8 | 2 | L-0,6 | Scheda |
03IXPR1225 | M12 | 25 | 12,6 | 0,75 | 0,85 | 0,6 -1,8 | 2 | L-0,6 | Scheda |
03IXPR1230 | M12 | 30 | 12,6 | 0,75 | 0,85 | 0,6 -1,8 | 2 | L-0,6 | Scheda |
03IXPR1235 | M12 | 35 | 12,6 | 0,75 | 0,85 | 0,6 -1,8 | 2 | L-0,6 | Scheda |
03IXPR1240 | M12 | 40 | 12,6 | 0,75 | 0,85 | 0,6 -1,8 | 2 | L-0,6 | Scheda |
Fixi Srl a socio unico - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Berardi Bullonerie Srl
Via Bellardi 40/A - 10146 Torino (Italy) - Tel. 011 70.72.398 - 011 70.70.877 - Fax 011 70.72.521
Capitale Sociale € 100.000 - Reg. Imp., Cod. Fisc. e P.IVA IT 13092700015 - Iscriz. al Reg. delle Imp. REA di Torino N.1338440
Privacy Policy - Cookie Policy
Per informazioni e preventivi: info@fixi.it
Richiedi un preventivo
Richiesta inviata
La ringraziamo per averci scritto.
Il nostro staff prenderà in carico la sua richiesta il più velocemente possibile.
Prodotto aggiunto alla wishlist
Hai aggiunto alla tua lista. Puoi richiedere una quotazione dei prodotti che ti interessano cliccando in qualsiasi momento il bottone Richiedi preventivo.