Perni lisci a saldare a scarica di condensatori alluminio

Codice

 

D

+/-0,1

L

+0,6

D1

+/-0,2

D2

+/-0,08

L1

+/-0,05

A

 

L2

 
Scegli la scheda tecnica relativa al prodotto di tuo interesse e scaricala
03ALPL306 Ø 3 6 4,5 0,60 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL308 Ø 3 8 4,5 0,60 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL310 Ø 3 10 4,5 0,60 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL312 Ø 3 12 4,5 0,60 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL315 Ø 3 15 4,5 0,60 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL316 Ø 3 16 4,5 0,60 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL320 Ø 3 20 4,5 0,60 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL325 Ø 3 25 4,5 0,60 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL330 Ø 3 30 4,5 0,60 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL406 Ø 4 6 5,5 0,65 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL408 Ø 4 8 5,5 0,65 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL410 Ø 4 10 5,5 0,65 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL412 Ø 4 12 5,5 0,65 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL415 Ø 4 15 5,5 0,65 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL416 Ø 4 16 5,5 0,65 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL420 Ø 4 20 5,5 0,65 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL425 Ø 4 25 5,5 0,65 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL430 Ø 4 30 5,5 0,65 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL435 Ø 4 35 5,5 0,65 0,55 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL508 Ø 5 8 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL510 Ø 5 10 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL512 Ø 5 12 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL515 Ø 5 15 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL516 Ø 5 16 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL520 Ø 5 20 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL525 Ø 5 25 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL530 Ø 5 30 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL535 Ø 5 35 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL540 Ø 5 40 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL550 Ø 5 50 6,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL608 Ø 6 8 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL610 Ø 6 10 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL612 Ø 6 12 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL615 Ø 6 15 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL616 Ø 6 16 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL620 Ø 6 20 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL625 Ø 6 25 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL630 Ø 6 30 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL635 Ø 6 35 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL640 Ø 6 40 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL645 Ø 6 45 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL650 Ø 6 50 7,5 0,75 0,80 0,7-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL710 Ø 7,1 10 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL712 Ø 7,1 12 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL715 Ø 7,1 15 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL716 Ø 7,1 16 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL720 Ø 7,1 20 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL725 Ø 7,1 25 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL730 Ø 7,1 30 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL735 Ø 7,1 35 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL740 Ø 7,1 40 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL745 Ø 7,1 45 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL750 Ø 7,1 50 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 L-0,3 Scheda
03ALPL755 Ø 7,1 55 9,0 0,75 0,85 0,8-1,4 L-0,3 Scheda
Perni lisci a saldare a scarica di condensatori alluminio

Richiedi preventivo ora

Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy

Seguici sui nostri canali social

Fixi fa parte del gruppo Berardi Group

Fixi Srl a socio unico - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Berardi Bullonerie Srl
Via Bellardi 40/A - 10146 Torino (Italy) - Tel. 011 70.72.398 - 011 70.70.877 - Fax 011 70.72.521
Capitale Sociale € 100.000 - Reg. Imp., Cod. Fisc. e P.IVA IT 13092700015 - Iscriz. al Reg. delle Imp. REA di Torino N.1338440
Privacy Policy - Cookie Policy
Per informazioni e preventivi: info@fixi.it