Codice |
Filetto |
T |
A |
B |
Foro +0.1 |
h Shank |
Spess. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15ARBS025001 | M2.5x0.45 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 001 | 0.5-0.6 | Scheda |
15ARBS025003 | M2.5x0.45 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 003 | 0.7-0.8 | Scheda |
15ARBS025004 | M2.5x0.45 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 004 | 0.9-1.0 | Scheda |
15ARBS025006 | M2.5x0.45 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 006 | 1.1-1.3 | Scheda |
15ARBS025008 | M2.5x0.45 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 008 | 1.4-1.6 | Scheda |
15ARBS025010 | M2.5x0.45 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 010 | 1.7-1.9 | Scheda |
15ARBS025012 | M2.5x0.45 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 012 | 2.0-2.2 | Scheda |
15ARBS025013 | M2.5x0.45 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 013 | 2.3-2.5 | Scheda |
15ARBS025014 | M2.5x0.45 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 014 | 2.6-2.8 | Scheda |
15ARBS025016 | M2.5x0.45 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 016 | 2.9-3.1 | Scheda |
15ARBS025018 | M2.5x0.45 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 018 | 3.0-3.4 | Scheda |
15ARBS025019 | M2.5x0.45 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 019 | 3.5-3.7 | Scheda |
15ARBS025020 | M2.5x0.45 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 020 | 3.8-4.0 | Scheda |
15ARBS025022 | M2.5x0.45 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 022 | 4.1-4.3 | Scheda |
15ARBS025023 | M2.5x0.45 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 023 | 4.4-4.6 | Scheda |
15ARBS025024 | M2.5x0.45 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 024 | 4.7-4.9 | Scheda |
15ARBS025026 | M2.5x0.45 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 026 | 5.0-5.9 | Scheda |
15ARBS03001 | M3x0.5 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 001 | 0.5-0.6 | Scheda |
15ARBS03003 | M3x0.5 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 003 | 0.7-0.8 | Scheda |
15ARBS03004 | M3x0.5 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 004 | 0.9-1.0 | Scheda |
15ARBS03006 | M3x0.5 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 006 | 1.1-1.3 | Scheda |
15ARBS03008 | M3x0.5 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 008 | 1.4-1.6 | Scheda |
15ARBS03010 | M3x0.5 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 010 | 1.7-1.9 | Scheda |
15ARBS03012 | M3x0.5 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 012 | 2.0-2.2 | Scheda |
15ARBS03013 | M3x0.5 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 013 | 2.3-2.5 | Scheda |
15ARBS03014 | M3x0.5 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 014 | 2.6-2.8 | Scheda |
15ARBS03016 | M3x0.5 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 016 | 2.9-3.1 | Scheda |
15ARBS03018 | M3x0.5 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 018 | 3.0-3.4 | Scheda |
15ARBS03019 | M3x0.5 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 019 | 3.5-3.7 | Scheda |
15ARBS03020 | M3x0.5 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 020 | 3.8-4.0 | Scheda |
15ARBS03022 | M3x0.5 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 022 | 4.1-4.3 | Scheda |
15ARBS03023 | M3x0.5 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 023 | 4.4-4.6 | Scheda |
15ARBS03024 | M3x0.5 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 024 | 4.7-4.9 | Scheda |
15ARBS03026 | M3x0.5 | 3.21 | 5.82 | 7.91 | 5.9 | 026 | 5.0-5.9 | Scheda |
15ARBS04001 | M 4 x 0.7 | 3.81 | 6.91 | 9.61 | 6.95 | 001 | 0.5-0.6 | Scheda |
15ARBS04003 | M 4 x 0.7 | 3.81 | 6.91 | 9.61 | 6.95 | 003 | 0.7-0.8 | Scheda |
15ARBS04004 | M 4 x 0.7 | 3.81 | 6.91 | 9.61 | 6.95 | 004 | 0.9-1.0 | Scheda |
15ARBS04006 | M 4 x 0.7 | 3.81 | 6.91 | 9.61 | 6.95 | 006 | 1.1-1.3 | Scheda |
15ARBS04008 | M 4 x 0.7 | 3.81 | 6.91 | 9.61 | 6.95 | 008 | 1.4-1.6 | Scheda |
15ARBS04010 | M 4 x 0.7 | 3.81 | 6.91 | 9.61 | 6.95 | 010 | 1.7-1.9 | Scheda |
15ARBS04012 | M 4 x 0.7 | 3.81 | 6.91 | 9.61 | 6.95 | 012 | 2.0-2.2 | Scheda |
15ARBS04013 | M 4 x 0.7 | 3.81 | 6.91 | 9.61 | 6.95 | 013 | 2.3-2.5 | Scheda |
15ARBS04014 | M 4 x 0.7 | 3.81 | 6.91 | 9.61 | 6.95 | 014 | 2.6-2.8 | Scheda |
15ARBS04016 | M 4 x 0.7 | 3.81 | 6.91 | 9.61 | 6.95 | 016 | 2.9-3.1 | Scheda |
15ARBS04018 | M 4 x 0.7 | 3.81 | 6.91 | 9.61 | 6.95 | 018 | 3.0-3.4 | Scheda |
15ARBS04019 | M 4 x 0.7 | 3.81 | 6.91 | 9.61 | 6.95 | 019 | 3.5-3.7 | Scheda |
15ARBS04020 | M 4 x 0.7 | 3.81 | 6.91 | 9.61 | 6.95 | 020 | 3.8-4.0 | Scheda |
15ARBS04022 | M 4 x 0.7 | 3.81 | 6.91 | 9.61 | 6.95 | 022 | 4.1-4.3 | Scheda |
15ARBS04023 | M 4 x 0.7 | 3.81 | 6.91 | 9.61 | 6.95 | 023 | 4.4-4.6 | Scheda |
15ARBS04024 | M 4 x 0.7 | 3.81 | 6.91 | 9.61 | 6.95 | 024 | 4.7-4.9 | Scheda |
15ARBS04026 | M 4 x 0.7 | 3.81 | 6.91 | 9.61 | 6.95 | 026 | 5.0-5.9 | Scheda |
15ARBS05001 | M5 x 0.8 | 4.42 | 8.32 | 11.2 | 8.35 | 001 | 0.5-0.6 | Scheda |
15ARBS05003 | M5 x 0.8 | 4.42 | 8.32 | 11.2 | 8.35 | 003 | 0.7-0.8 | Scheda |
15ARBS05004 | M5 x 0.8 | 4.42 | 8.32 | 11.2 | 8.35 | 004 | 0.9-1.0 | Scheda |
15ARBS05006 | M5 x 0.8 | 4.42 | 8.32 | 11.2 | 8.35 | 006 | 1.1-1.3 | Scheda |
15ARBS05008 | M5 x 0.8 | 4.42 | 8.32 | 11.2 | 8.35 | 008 | 1.4-1.6 | Scheda |
15ARBS05010 | M5 x 0.8 | 4.42 | 8.32 | 11.2 | 8.35 | 010 | 1.7-1.9 | Scheda |
15ARBS05012 | M5 x 0.8 | 4.42 | 8.32 | 11.2 | 8.35 | 012 | 2.0-2.2 | Scheda |
15ARBS05013 | M5 x 0.8 | 4.42 | 8.32 | 11.2 | 8.35 | 013 | 2.3-2.5 | Scheda |
15ARBS05014 | M5 x 0.8 | 4.42 | 8.32 | 11.2 | 8.35 | 014 | 2.6-2.8 | Scheda |
15ARBS05016 | M5 x 0.8 | 4.42 | 8.32 | 11.2 | 8.35 | 016 | 2.9-3.1 | Scheda |
15ARBS05018 | M5 x 0.8 | 4.42 | 8.32 | 11.2 | 8.35 | 018 | 3.0-3.4 | Scheda |
15ARBS05019 | M5 x 0.8 | 4.42 | 8.32 | 11.2 | 8.35 | 019 | 3.5-3.7 | Scheda |
15ARBS05020 | M5 x 0.8 | 4.42 | 8.32 | 11.2 | 8.35 | 020 | 3.8-4.0 | Scheda |
15ARBS05022 | M5 x 0.8 | 4.42 | 8.32 | 11.2 | 8.35 | 022 | 4.1-4.3 | Scheda |
15ARBS05023 | M5 x 0.8 | 4.42 | 8.32 | 11.2 | 8.35 | 023 | 4.4-4.6 | Scheda |
15ARBS05024 | M5 x 0.8 | 4.42 | 8.32 | 11.2 | 8.35 | 024 | 4.7-4.9 | Scheda |
15ARBS05026 | M5 x 0.8 | 4.42 | 8.32 | 11.2 | 8.35 | 026 | 5.0-5.9 | Scheda |
15ARBS06001 | M6 x 1 | 5.71 | 9.51 | 12.7 | 9.65 | 001 | 0.5-0.6 | Scheda |
15ARBS06003 | M6 x 1 | 5.71 | 9.51 | 12.7 | 9.65 | 003 | 0.7-0.8 | Scheda |
15ARBS06004 | M6 x 1 | 5.71 | 9.51 | 12.7 | 9.65 | 004 | 0.9-1.0 | Scheda |
15ARBS06006 | M6 x 1 | 5.71 | 9.51 | 12.7 | 9.65 | 006 | 1.1-1.3 | Scheda |
15ARBS06008 | M6 x 1 | 5.71 | 9.51 | 12.7 | 9.65 | 008 | 1.4-1.6 | Scheda |
15ARBS06010 | M6 x 1 | 5.71 | 9.51 | 12.7 | 9.65 | 010 | 1.7-1.9 | Scheda |
15ARBS06012 | M6 x 1 | 5.71 | 9.51 | 12.7 | 9.65 | 012 | 2.0-2.2 | Scheda |
15ARBS06013 | M6 x 1 | 5.71 | 9.51 | 12.7 | 9.65 | 013 | 2.3-2.5 | Scheda |
15ARBS06014 | M6 x 1 | 5.71 | 9.51 | 12.7 | 9.65 | 014 | 2.6-2.8 | Scheda |
15ARBS06016 | M6 x 1 | 5.71 | 9.51 | 12.7 | 9.65 | 016 | 2.9-3.1 | Scheda |
15ARBS06018 | M6 x 1 | 5.71 | 9.51 | 12.7 | 9.65 | 018 | 3.0-3.4 | Scheda |
15ARBS06019 | M6 x 1 | 5.71 | 9.51 | 12.7 | 9.65 | 019 | 3.5-3.7 | Scheda |
15ARBS06020 | M6 x 1 | 5.71 | 9.51 | 12.7 | 9.65 | 020 | 3.8-4.0 | Scheda |
15ARBS06022 | M6 x 1 | 5.71 | 9.51 | 12.7 | 9.65 | 022 | 4.1-4.3 | Scheda |
15ARBS06023 | M6 x 1 | 5.71 | 9.51 | 12.7 | 9.65 | 023 | 4.4-4.6 | Scheda |
15ARBS06024 | M6 x 1 | 5.71 | 9.51 | 12.7 | 9.65 | 024 | 4.7-4.9 | Scheda |
15ARBS06026 | M6 x 1 | 5.71 | 9.51 | 12.7 | 9.65 | 026 | 5.0-5.9 | Scheda |
15ARBS08001 | M8 x 1.25 | 6.42 | 13.1 | 15.9 | 13.2 | 001 | 0.5-0.6 | Scheda |
15ARBS08003 | M8 x 1.25 | 6.42 | 13.1 | 15.9 | 13.2 | 003 | 0.7-0.8 | Scheda |
15ARBS08004 | M8 x 1.25 | 6.42 | 13.1 | 15.9 | 13.2 | 004 | 0.9-1.0 | Scheda |
15ARBS08006 | M8 x 1.25 | 6.42 | 13.1 | 15.9 | 13.2 | 006 | 1.1-1.3 | Scheda |
15ARBS08008 | M8 x 1.25 | 6.42 | 13.1 | 15.9 | 13.2 | 008 | 1.4-1.6 | Scheda |
15ARBS08010 | M8 x 1.25 | 6.42 | 13.1 | 15.9 | 13.2 | 010 | 1.7-1.9 | Scheda |
15ARBS08012 | M8 x 1.25 | 6.42 | 13.1 | 15.9 | 13.2 | 012 | 2.0-2.2 | Scheda |
15ARBS08013 | M8 x 1.25 | 6.42 | 13.1 | 15.9 | 13.2 | 013 | 2.3-2.5 | Scheda |
15ARBS08014 | M8 x 1.25 | 6.42 | 13.1 | 15.9 | 13.2 | 014 | 2.6-2.8 | Scheda |
15ARBS08016 | M8 x 1.25 | 6.42 | 13.1 | 15.9 | 13.2 | 016 | 2.9-3.1 | Scheda |
15ARBS08018 | M8 x 1.25 | 6.42 | 13.1 | 15.9 | 13.2 | 018 | 3.0-3.4 | Scheda |
15ARBS08019 | M8 x 1.25 | 6.42 | 13.1 | 15.9 | 13.2 | 019 | 3.5-3.7 | Scheda |
15ARBS08020 | M8 x 1.25 | 6.42 | 13.1 | 15.9 | 13.2 | 020 | 3.8-4.0 | Scheda |
15ARBS08022 | M8 x 1.25 | 6.42 | 13.1 | 15.9 | 13.2 | 022 | 4.1-4.3 | Scheda |
15ARBS08023 | M8 x 1.25 | 6.42 | 13.1 | 15.9 | 13.2 | 023 | 4.4-4.6 | Scheda |
15ARBS08024 | M8 x 1.25 | 6.42 | 13.1 | 15.9 | 13.2 | 024 | 4.7-4.9 | Scheda |
15ARBS08026 | M8 x 1.25 | 6.42 | 13.1 | 15.9 | 13.2 | 026 | 5.0-5.9 | Scheda |
15ARBS10001 | M 10 x 1.5 | 7.61 | 15.5 | 19.1 | 15.6 | 001 | 0.5-0.6 | Scheda |
15ARBS10003 | M 10 x 1.5 | 7.61 | 15.5 | 19.1 | 15.6 | 003 | 0.7-0.8 | Scheda |
15ARBS10004 | M 10 x 1.5 | 7.61 | 15.5 | 19.1 | 15.6 | 004 | 0.9-1.0 | Scheda |
15ARBS10006 | M 10 x 1.5 | 7.61 | 15.5 | 19.1 | 15.6 | 006 | 1.1-1.3 | Scheda |
15ARBS10008 | M 10 x 1.5 | 7.61 | 15.5 | 19.1 | 15.6 | 008 | 1.4-1.6 | Scheda |
15ARBS10010 | M 10 x 1.5 | 7.61 | 15.5 | 19.1 | 15.6 | 010 | 1.7-1.9 | Scheda |
15ARBS10012 | M 10 x 1.5 | 7.61 | 15.5 | 19.1 | 15.6 | 012 | 2.0-2.2 | Scheda |
15ARBS10013 | M 10 x 1.5 | 7.61 | 15.5 | 19.1 | 15.6 | 013 | 2.3-2.5 | Scheda |
15ARBS10014 | M 10 x 1.5 | 7.61 | 15.5 | 19.1 | 15.6 | 014 | 2.6-2.8 | Scheda |
15ARBS10016 | M 10 x 1.5 | 7.61 | 15.5 | 19.1 | 15.6 | 016 | 2.9-3.1 | Scheda |
15ARBS10018 | M 10 x 1.5 | 7.61 | 15.5 | 19.1 | 15.6 | 018 | 3.0-3.4 | Scheda |
15ARBS10019 | M 10 x 1.5 | 7.61 | 15.5 | 19.1 | 15.6 | 019 | 3.5-3.7 | Scheda |
15ARBS10020 | M 10 x 1.5 | 7.61 | 15.5 | 19.1 | 15.6 | 020 | 3.8-4.0 | Scheda |
15ARBS10022 | M 10 x 1.5 | 7.61 | 15.5 | 19.1 | 15.6 | 022 | 4.1-4.3 | Scheda |
15ARBS10023 | M 10 x 1.5 | 7.61 | 15.5 | 19.1 | 15.6 | 023 | 4.4-4.6 | Scheda |
15ARBS10024 | M 10 x 1.5 | 7.61 | 15.5 | 19.1 | 15.6 | 024 | 4.7-4.9 | Scheda |
15ARBS10026 | M 10 x 1.5 | 7.61 | 15.5 | 19.1 | 15.6 | 026 | 5.0-5.9 | Scheda |
15ARBS12001 | M 12 x 1.75 | 10.2 | 19.5 | 25.4 | 19.6 | 001 | 0.5-0.6 | Scheda |
15ARBS12003 | M 12 x 1.75 | 10.2 | 19.5 | 25.4 | 19.6 | 003 | 0.7-0.8 | Scheda |
15ARBS12004 | M 12 x 1.75 | 10.2 | 19.5 | 25.4 | 19.6 | 004 | 0.9-1.0 | Scheda |
15ARBS12006 | M 12 x 1.75 | 10.2 | 19.5 | 25.4 | 19.6 | 006 | 1.1-1.3 | Scheda |
15ARBS12008 | M 12 x 1.75 | 10.2 | 19.5 | 25.4 | 19.6 | 008 | 1.4-1.6 | Scheda |
15ARBS12010 | M 12 x 1.75 | 10.2 | 19.5 | 25.4 | 19.6 | 010 | 1.7-1.9 | Scheda |
15ARBS12012 | M 12 x 1.75 | 10.2 | 19.5 | 25.4 | 19.6 | 012 | 2.0-2.2 | Scheda |
15ARBS12013 | M 12 x 1.75 | 10.2 | 19.5 | 25.4 | 19.6 | 013 | 2.3-2.5 | Scheda |
15ARBS12014 | M 12 x 1.75 | 10.2 | 19.5 | 25.4 | 19.6 | 014 | 2.6-2.8 | Scheda |
15ARBS12016 | M 12 x 1.75 | 10.2 | 19.5 | 25.4 | 19.6 | 016 | 2.9-3.1 | Scheda |
15ARBS12018 | M 12 x 1.75 | 10.2 | 19.5 | 25.4 | 19.6 | 018 | 3.0-3.4 | Scheda |
15ARBS12019 | M 12 x 1.75 | 10.2 | 19.5 | 25.4 | 19.6 | 019 | 3.5-3.7 | Scheda |
15ARBS12020 | M 12 x 1.75 | 10.2 | 19.5 | 25.4 | 19.6 | 020 | 3.8-4.0 | Scheda |
15ARBS12022 | M 12 x 1.75 | 10.2 | 19.5 | 25.4 | 19.6 | 022 | 4.1-4.3 | Scheda |
15ARBS12023 | M 12 x 1.75 | 10.2 | 19.5 | 25.4 | 19.6 | 023 | 4.4-4.6 | Scheda |
15ARBS12024 | M 12 x 1.75 | 10.2 | 19.5 | 25.4 | 19.6 | 024 | 4.7-4.9 | Scheda |
15ARBS12026 | M 12 x 1.75 | 10.2 | 19.5 | 25.4 | 19.6 | 026 | 5.0-5.9 | Scheda |
Fixi Srl a socio unico - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Berardi Bullonerie Srl
Via Bellardi 40/A - 10146 Torino (Italy) - Tel. 011 70.72.398 - 011 70.70.877 - Fax 011 70.72.521
Capitale Sociale € 100.000 - Reg. Imp., Cod. Fisc. e P.IVA IT 13092700015 - Iscriz. al Reg. delle Imp. REA di Torino N.1338440
Privacy Policy - Cookie Policy
Per informazioni e preventivi: info@fixi.it
Richiedi un preventivo
Richiesta inviata
La ringraziamo per averci scritto.
Il nostro staff prenderà in carico la sua richiesta il più velocemente possibile.
Prodotto aggiunto alla wishlist
Hai aggiunto alla tua lista. Puoi richiedere una quotazione dei prodotti che ti interessano cliccando in qualsiasi momento il bottone Richiedi preventivo.