per lamiere fino a 70 HRB
Codice |
Filetto |
T +/- 0.25 |
A Max |
B +/- 0.25 |
Foro +0.08 |
h Max |
Spess. |
Distanza |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15CSM2‑0 | M2x0.4 | 1.5 | 4.22 | 6.3 | 4.25 | 0.76 | 0.8 | 4.8 | Scheda |
15CSM2‑1 | M2x0.4 | 1.5 | 4.22 | 6.3 | 4.25 | 0.97 | 1 | 4.8 | Scheda |
15CSM2‑2 | M2x0.4 | 1.5 | 4.22 | 6.3 | 4.25 | 1.37 | 1.4 | 4.8 | Scheda |
15CSM2‑3 | M2x0.4 | 1.5 | 4.22 | 6.3 | 4.25 | 2.21 | 2.3 | 4.8 | Scheda |
15CSM2.5‑0 | M2.5x0.45 | 1.5 | 4.22 | 6.3 | 4.25 | 0.76 | 0.8 | 4.8 | Scheda |
15CSM2.5‑1 | M2.5x0.45 | 1.5 | 4.22 | 6.3 | 4.25 | 0.97 | 1 | 4.8 | Scheda |
15CSM2.5‑2 | M2.5x0.45 | 1.5 | 4.22 | 6.3 | 4.25 | 1.37 | 1.4 | 4.8 | Scheda |
15CSM2.5‑3 | M2.5x0.45 | 1.5 | 4.22 | 6.3 | 4.25 | 2.21 | 2.3 | 4.8 | Scheda |
15CSM3‑0 | M3x0.5 | 1.5 | 4.22 | 6.3 | 4.25 | 0.76 | 0.8 | 4.8 | Scheda |
15CSM3‑1 | M3x0.5 | 1.5 | 4.22 | 6.3 | 4.25 | 0.97 | 1 | 4.8 | Scheda |
15CSM3‑2 | M3x0.5 | 1.5 | 4.22 | 6.3 | 4.25 | 1.37 | 1.4 | 4.8 | Scheda |
15CSM3‑3 | M3x0.5 | 1.5 | 4.22 | 6.3 | 4.25 | 2.21 | 2.3 | 4.8 | Scheda |
15CS35M3‑0 | M3x0.5 | 1.71 | 4.72 | 7.1 | 4.75 | 0.76 | 0.8 | 4.8 | Scheda |
15CS35M3‑1 | M3x0.5 | 1.71 | 4.72 | 7.1 | 4.75 | 0.97 | 1 | 4.8 | Scheda |
15CS35M3‑2 | M3x0.5 | 1.71 | 4.72 | 7.1 | 4.75 | 1.37 | 1.4 | 4.8 | Scheda |
15CS35M3‑3 | M3x0.5 | 1.71 | 4.72 | 7.1 | 4.75 | 2.21 | 2.3 | 4.8 | Scheda |
15CSM4‑0 | M4x0.7 | 2.0 | 5.38 | 7.9 | 5.4 | 0.76 | 0.8 | 6.9 | Scheda |
15CSM4‑1 | M4x0.7 | 2.0 | 5.38 | 7.9 | 5.4 | 0.97 | 1.0 | 6.9 | Scheda |
15CSM4‑2 | M4x0.7 | 2.0 | 5.38 | 7.9 | 5.4 | 1.37 | 1.4 | 6.9 | Scheda |
15CSM4‑3 | M4x0.7 | 2.0 | 5.38 | 7.9 | 5.4 | 2.21 | 2.3 | 6.9 | Scheda |
15CSM5‑0 | M5x0.8 | 2.0 | 6.38 | 8.7 | 6.4 | 0.76 | 0.8 | 7.1 | Scheda |
15CSM5‑1 | M5x0.8 | 2.0 | 6.38 | 8.7 | 6.4 | 0.97 | 1.0 | 7.1 | Scheda |
15CSM5‑2 | M5x0.8 | 2.0 | 6.38 | 8.7 | 6.4 | 1.37 | 1.4 | 7.1 | Scheda |
15CSM5‑3 | M5x0.8 | 2.0 | 6.38 | 8.7 | 6.4 | 2.21 | 2.3 | 7.1 | Scheda |
15CSM6‑00 | M6x1 | 4.08 | 8.72 | 11.05 | 8.75 | 0,89 | 0,8 | 8.6 | Scheda |
15CSM6‑0 | M6x1 | 4.08 | 8.72 | 11.05 | 8.75 | 1.15 | 1.2 | 8.6 | Scheda |
15CSM6‑1 | M6x1 | 4.08 | 8.72 | 11.05 | 8.75 | 1.37 | 1.4 | 8.6 | Scheda |
15CSM6‑2 | M6x1 | 4.08 | 8.72 | 11.05 | 8.75 | 2.21 | 2.3 | 8.6 | Scheda |
15CSM6‑3 | M6x1 | 4.08 | 8.72 | 11.05 | 8.75 | 3.05 | 3.2 | 8.6 | Scheda |
15CSM8‑1 | M8x1.25 | 5.47 | 10.44 | 12.65 | 10.5 | 1.37 | 1.4 | 9.7 | Scheda |
15CSM8‑2 | M8x1.25 | 5.47 | 10.44 | 12.65 | 10.5 | 2.21 | 2.3 | 9.7 | Scheda |
15CSM8‑3 | M8x1.25 | 5.47 | 10.44 | 12.65 | 10.5 | 3.05 | 3.2 | 9.7 | Scheda |
15CSM10‑1 | M10x1.5 | 7.5 | 13.9 | 17.35 | 14 | 2.21 | 2.3 | 11 | Scheda |
15CSM10‑2 | M10x1.5 | 7.5 | 13.9 | 17.35 | 14 | 3.05 | 3.1 | 11 | Scheda |
15CSM10‑3 | M10x1.5 | 7.5 | 13.9 | 17.35 | 14 | 5.97 | 6.1 | 11 | Scheda |
15CS35M10‑1 | M10x1.5 | 6.72 | 12.65 | 14.3 | 12.7 | 2.21 | 2.3 | 11 | Scheda |
15CS35M10‑2 | M10x1.5 | 6.72 | 12.65 | 14.3 | 12.7 | 3.05 | 3.1 | 11 | Scheda |
15CS35M10‑3 | M10x1.5 | 6.72 | 12.65 | 14.3 | 12.7 | 5.97 | 6.1 | 11 | Scheda |
15CSM12‑1 | M12x1.75 | 8.5 | 16.9 | 20.55 | 17 | 3.05 | 3.1 | 16 | Scheda |
15CSM12‑2 | M12x1.75 | 8.5 | 16.9 | 20.55 | 17 | 5.97 | 6.1 | 16 | Scheda |
15CS35M12‑1 | M12x1.75 | 9.06 | 16.60 | 20.6 | 17.05 | 3.05 | 3.1 | 16 | Scheda |
15CS35M12‑2 | M12x1.75 | 9.06 | 16.60 | 20.6 | 17.05 | 5.97 | 6.1 | 16 | Scheda |
Fixi Srl a socio unico - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Berardi Bullonerie Srl
Via Bellardi 40/A - 10146 Torino (Italy) - Tel. 011 70.72.398 - 011 70.70.877 - Fax 011 70.72.521
Capitale Sociale € 100.000 - Reg. Imp., Cod. Fisc. e P.IVA IT 13092700015 - Iscriz. al Reg. delle Imp. REA di Torino N.1338440
Privacy Policy - Cookie Policy
Per informazioni e preventivi: info@fixi.it
Richiedi un preventivo
Richiesta inviata
La ringraziamo per averci scritto.
Il nostro staff prenderà in carico la sua richiesta il più velocemente possibile.
Prodotto aggiunto alla wishlist
Hai aggiunto alla tua lista. Puoi richiedere una quotazione dei prodotti che ti interessano cliccando in qualsiasi momento il bottone Richiedi preventivo.