per lamiere fino a 70 HRB
Codice |
Filetto |
B +/-0.4 |
Foro +0.08 |
L |
Spess. |
Distanza |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
15CHSM2.5‑05 | M2.5 x 0.45 | 4.1 | 2.5 | 5 | 1.0 | 5.4 | Scheda |
15CHSM2.5‑06 | M2.5 x 0.45 | 4.1 | 2.5 | 6 | 1.0 | 5.4 | Scheda |
15CHSM2.5‑08 | M2.5 x 0.45 | 4.1 | 2.5 | 8 | 1.0 | 5.4 | Scheda |
15CHSM2.5‑10 | M2.5 x 0.45 | 4.1 | 2.5 | 10 | 1.0 | 5.4 | Scheda |
15CHSM2.5‑12 | M2.5 x 0.45 | 4.1 | 2.5 | 12 | 1.0 | 5.4 | Scheda |
15CHSM2.5‑15 | M2.5 x 0.45 | 4.1 | 2.5 | 15 | 1.0 | 5.4 | Scheda |
15CHSM2.5‑16 | M2.5 x 0.45 | 4.1 | 2.5 | 16 | 1.0 | 5.4 | Scheda |
15CHSM2.5‑18 | M2.5 x 0.45 | 4.1 | 2.5 | 18 | 1.0 | 5.4 | Scheda |
15CHSM2.5‑20 | M2.5 x 0.45 | 4.1 | 2.5 | 20 | 1.0 | 5.4 | Scheda |
15CHSM2.5‑22 | M2.5 x 0.45 | 4.1 | 2.5 | 22 | 1.0 | 5.4 | Scheda |
15CHSM2.5‑25 | M2.5 x 0.45 | 4.1 | 2.5 | 25 | 1.0 | 5.4 | Scheda |
15CHSM3‑06 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3 | 6 | 1.0 | 5.6 | Scheda |
15CHSM3‑08 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3 | 8 | 1.0 | 5.6 | Scheda |
15CHSM3‑10 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3 | 10 | 1.0 | 5.6 | Scheda |
15CHSM3‑12 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3 | 12 | 1.0 | 5.6 | Scheda |
15CHSM3‑14 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3 | 14 | 1.0 | 5.6 | Scheda |
15CHSM3‑15 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3 | 15 | 1.0 | 5.6 | Scheda |
15CHSM3‑16 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3 | 16 | 1.0 | 5.6 | Scheda |
15CHSM3‑18 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3 | 18 | 1.0 | 5.6 | Scheda |
15CHSM3‑20 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3 | 20 | 1.0 | 5.6 | Scheda |
15CHSM3‑22 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3 | 22 | 1.0 | 5.6 | Scheda |
15CHSM3‑25 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3 | 25 | 1.0 | 5.6 | Scheda |
15CHSM3‑28 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3 | 28 | 1.0 | 5.6 | Scheda |
15CHSM3‑30 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3 | 30 | 1.0 | 5.6 | Scheda |
15CHSM3‑35 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3 | 35 | 1.0 | 5.6 | Scheda |
15CHSM4‑06 | M4 x 0.7 | 5.9 | 4 | 6 | 1.0 | 7.2 | Scheda |
15CHSM4‑08 | M4 x 0.7 | 5.9 | 4 | 8 | 1.0 | 7.2 | Scheda |
15CHSM4‑10 | M4 x 0.7 | 5.9 | 4 | 10 | 1.0 | 7.2 | Scheda |
15CHSM4‑12 | M4 x 0.7 | 5.9 | 4 | 12 | 1.0 | 7.2 | Scheda |
15CHSM4‑14 | M4 x 0.7 | 5.9 | 4 | 14 | 1.0 | 7.2 | Scheda |
15CHSM4‑15 | M4 x 0.7 | 5.9 | 4 | 15 | 1.0 | 7.2 | Scheda |
15CHSM4‑16 | M4 x 0.7 | 5.9 | 4 | 16 | 1.0 | 7.2 | Scheda |
15CHSM4‑18 | M4 x 0.7 | 5.9 | 4 | 18 | 1.0 | 7.2 | Scheda |
15CHSM4‑20 | M4 x 0.7 | 5.9 | 4 | 20 | 1.0 | 7.2 | Scheda |
15CHSM4‑22 | M4 x 0.7 | 5.9 | 4 | 22 | 1.0 | 7.2 | Scheda |
15CHSM4‑25 | M4 x 0.7 | 5.9 | 4 | 25 | 1.0 | 7.2 | Scheda |
15CHSM4‑28 | M4 x 0.7 | 5.9 | 4 | 28 | 1.0 | 7.2 | Scheda |
15CHSM4‑30 | M4 x 0.7 | 5.9 | 4 | 30 | 1.0 | 7.2 | Scheda |
15CHSM4‑35 | M4 x 0.7 | 5.9 | 4 | 35 | 1.0 | 7.2 | Scheda |
15CHSM4‑38 | M4 x 0.7 | 5.9 | 4 | 38 | 1.0 | 7.2 | Scheda |
15CHSM5‑06 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5 | 6 | 1.0 | 7.2 | Scheda |
15CHSM5‑08 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5 | 8 | 1.0 | 7.2 | Scheda |
15CHSM5‑10 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5 | 10 | 1.0 | 7.2 | Scheda |
15CHSM5‑12 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5 | 12 | 1.0 | 7.2 | Scheda |
15CHSM5‑14 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5 | 14 | 1.0 | 7.2 | Scheda |
15CHSM5‑15 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5 | 15 | 1.0 | 7.2 | Scheda |
15CHSM5‑16 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5 | 16 | 1.0 | 7.2 | Scheda |
15CHSM5‑18 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5 | 18 | 1.0 | 7.2 | Scheda |
15CHSM5‑20 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5 | 20 | 1.0 | 7.2 | Scheda |
15CHSM5‑22 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5 | 22 | 1.0 | 7.2 | Scheda |
15CHSM5‑25 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5 | 25 | 1.0 | 7.2 | Scheda |
15CHSM5‑28 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5 | 28 | 1.0 | 7.2 | Scheda |
15CHSM5‑30 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5 | 30 | 1.0 | 7.2 | Scheda |
15CHSM5‑35 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5 | 35 | 1.0 | 7.2 | Scheda |
15CHSM5‑38 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5 | 38 | 1.0 | 7.2 | Scheda |
15CHSM5‑40 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5 | 40 | 1.0 | 7.2 | Scheda |
15CHSM6‑08 | M6 x 1 | 8.2 | 6 | 8 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHSM6‑10 | M6 x 1 | 8.2 | 6 | 10 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHSM6‑12 | M6 x 1 | 8.2 | 6 | 12 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHSM6‑14 | M6 x 1 | 8.2 | 6 | 14 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHSM6‑15 | M6 x 1 | 8.2 | 6 | 15 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHSM6‑16 | M6 x 1 | 8.2 | 6 | 16 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHSM6‑18 | M6 x 1 | 8.2 | 6 | 18 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHSM6‑20 | M6 x 1 | 8.2 | 6 | 20 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHSM6‑22 | M6 x 1 | 8.2 | 6 | 22 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHSM6‑25 | M6 x 1 | 8.2 | 6 | 25 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHSM6‑28 | M6 x 1 | 8.2 | 6 | 28 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHSM6‑30 | M6 x 1 | 8.2 | 6 | 30 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHSM6‑35 | M6 x 1 | 8.2 | 6 | 35 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHSM6‑38 | M6 x 1 | 8.2 | 6 | 38 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHSM6‑40 | M6 x 1 | 8.2 | 6 | 40 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHSM6‑45 | M6 x 1 | 8.2 | 6 | 45 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHSM6‑50 | M6 x 1 | 8.2 | 6 | 50 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHSM8‑08 | M8 x 1.25 | 9.6 | 8 | 8 | 2.4 | 9.6 | Scheda |
15CHSM8‑10 | M8 x 1.25 | 9.6 | 8 | 10 | 2.4 | 9.6 | Scheda |
15CHSM8‑12 | M8 x 1.25 | 9.6 | 8 | 12 | 2.4 | 9.6 | Scheda |
15CHSM8‑14 | M8 x 1.25 | 9.6 | 8 | 14 | 2.4 | 9.6 | Scheda |
15CHSM8‑15 | M8 x 1.25 | 9.6 | 8 | 15 | 2.4 | 9.6 | Scheda |
15CHSM8‑16 | M8 x 1.25 | 9.6 | 8 | 16 | 2.4 | 9.6 | Scheda |
15CHSM8‑18 | M8 x 1.25 | 9.6 | 8 | 18 | 2.4 | 9.6 | Scheda |
15CHSM8‑20 | M8 x 1.25 | 9.6 | 8 | 20 | 2.4 | 9.6 | Scheda |
15CHSM8‑22 | M8 x 1.25 | 9.6 | 8 | 22 | 2.4 | 9.6 | Scheda |
15CHSM8‑25 | M8 x 1.25 | 9.6 | 8 | 25 | 2.4 | 9.6 | Scheda |
15CHSM8‑28 | M8 x 1.25 | 9.6 | 8 | 28 | 2.4 | 9.6 | Scheda |
15CHSM8‑30 | M8 x 1.25 | 9.6 | 8 | 30 | 2.4 | 9.6 | Scheda |
15CHSM8‑35 | M8 x 1.25 | 9.6 | 8 | 35 | 2.4 | 9.6 | Scheda |
15CHSM8‑38 | M8 x 1.25 | 9.6 | 8 | 38 | 2.4 | 9.6 | Scheda |
15CHSM8‑40 | M8 x 1.25 | 9.6 | 8 | 40 | 2.4 | 9.6 | Scheda |
15CHSM10‑15 | M10 x 1.5 | 12.6 | 10 | 15 | 2.4 | 18.3 | Scheda |
15CHSM10‑20 | M10 x 1.5 | 12.6 | 10 | 20 | 2.4 | 18.3 | Scheda |
15CHSM10‑25 | M10 x 1.5 | 12.6 | 10 | 25 | 2.4 | 18.3 | Scheda |
15CHSM10‑30 | M10 x 1.5 | 12.6 | 10 | 30 | 2.4 | 18.3 | Scheda |
15CHSM10‑35 | M10 x 1.5 | 12.6 | 10 | 35 | 2.4 | 18.3 | Scheda |
Fixi Srl a socio unico - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Berardi Bullonerie Srl
Via Bellardi 40/A - 10146 Torino (Italy) - Tel. 011 70.72.398 - 011 70.70.877 - Fax 011 70.72.521
Capitale Sociale € 100.000 - Reg. Imp., Cod. Fisc. e P.IVA IT 13092700015 - Iscriz. al Reg. delle Imp. REA di Torino N.1338440
Privacy Policy - Cookie Policy
Per informazioni e preventivi: info@fixi.it
Richiedi un preventivo
Richiesta inviata
La ringraziamo per averci scritto.
Il nostro staff prenderà in carico la sua richiesta il più velocemente possibile.
Prodotto aggiunto alla wishlist
Hai aggiunto alla tua lista. Puoi richiedere una quotazione dei prodotti che ti interessano cliccando in qualsiasi momento il bottone Richiedi preventivo.