per lamiere fino a 80 HRB
Codice |
Filetto |
B +/-0.4 |
Foro +0.08 |
L |
Spess. |
Distanza |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
15CHM2.5‑05 | M2.5 x 0.45 | 4.1 | 2.5 | 5 | 1 | 5.4 | Scheda |
15CHM2.5‑06 | M2.5 x 0.45 | 4.1 | 2.5 | 6 | 1 | 5.4 | Scheda |
15CHM2.5‑08 | M2.5 x 0.45 | 4.1 | 2.5 | 8 | 1 | 5.4 | Scheda |
15CHM2.5‑10 | M2.5 x 0.45 | 4.1 | 2.5 | 10 | 1 | 5.4 | Scheda |
15CHM2.5‑12 | M2.5 x 0.45 | 4.1 | 2.5 | 12 | 1 | 5.4 | Scheda |
15CHM2.5‑15 | M2.5 x 0.45 | 4.1 | 2.5 | 15 | 1 | 5.4 | Scheda |
15CHM2.5‑16 | M2.5 x 0.45 | 4.1 | 2.5 | 16 | 1 | 5.4 | Scheda |
15CHM2.5‑18 | M2.5 x 0.45 | 4.1 | 2.5 | 18 | 1 | 5.4 | Scheda |
15CHM2.5‑20 | M2.5 x 0.45 | 4.1 | 2.5 | 20 | 1 | 5.4 | Scheda |
15CHM2.5‑22 | M2.5 x 0.45 | 4.1 | 2.5 | 22 | 1 | 5.4 | Scheda |
15CHM2.5‑25 | M2.5 x 0.45 | 4.1 | 2.5 | 25 | 1 | 5.4 | Scheda |
15CHM3‑05 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3.0 | 5 | 1 | 5.4 | Scheda |
15CHM3‑06 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3.0 | 6 | 1 | 5.4 | Scheda |
15CHM3‑08 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3.0 | 8 | 1 | 5.4 | Scheda |
15CHM3‑10 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3.0 | 10 | 1 | 5.4 | Scheda |
15CHM3‑12 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3.0 | 12 | 1 | 5.4 | Scheda |
15CHM3‑14 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3.0 | 14 | 1 | 5.4 | Scheda |
15CHM3‑15 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3.0 | 15 | 1 | 5.4 | Scheda |
15CHM3‑16 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3.0 | 16 | 1 | 5.4 | Scheda |
15CHM3‑18 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3.0 | 18 | 1 | 5.4 | Scheda |
15CHM3‑20 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3.0 | 20 | 1 | 5.4 | Scheda |
15CHM3‑22 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3.0 | 22 | 1 | 5.4 | Scheda |
15CHM3‑25 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3.0 | 25 | 1 | 5.4 | Scheda |
15CHM3‑28 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3.0 | 28 | 1 | 5.4 | Scheda |
15CHM3‑30 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3.0 | 30 | 1 | 5.4 | Scheda |
15CHM3‑35 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3.0 | 35 | 1 | 5.4 | Scheda |
15CHM3‑38 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3.0 | 38 | 1 | 5.4 | Scheda |
15CHM3‑40 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3.0 | 40 | 1 | 5.4 | Scheda |
15CHM3‑45 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3.0 | 45 | 1 | 5.4 | Scheda |
15CHM3‑50 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3.0 | 50 | 1 | 5.4 | Scheda |
15CHM3‑55 | M3 x 0.5 | 4.6 | 3.0 | 55 | 1 | 5.4 | Scheda |
15CHM4‑06 | M4 x 0.7 | 5.9 | 4.0 | 6 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM4‑08 | M4 x 0.7 | 5.9 | 4.0 | 8 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM4‑10 | M4 x 0.7 | 5.9 | 4.0 | 10 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM4‑12 | M4 x 0.7 | 5.9 | 4.0 | 12 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM4‑14 | M4 x 0.7 | 5.9 | 4.0 | 14 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM4‑15 | M4 x 0.7 | 5.9 | 4.0 | 15 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM4‑16 | M4 x 0.7 | 5.9 | 4.0 | 16 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM4‑18 | M4 x 0.7 | 5.9 | 4.0 | 18 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM4‑20 | M4 x 0.7 | 5.9 | 4.0 | 20 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM4‑22 | M4 x 0.7 | 5.9 | 4.0 | 22 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM4‑25 | M4 x 0.7 | 5.9 | 4.0 | 25 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM4‑28 | M4 x 0.7 | 5.9 | 4.0 | 28 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM4‑30 | M4 x 0.7 | 5.9 | 4.0 | 30 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM4‑35 | M4 x 0.7 | 5.9 | 4.0 | 35 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM4‑38 | M4 x 0.7 | 5.9 | 4.0 | 38 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM4‑40 | M4 x 0.7 | 5.9 | 4.0 | 40 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM4‑45 | M4 x 0.7 | 5.9 | 4.0 | 45 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM5‑06 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5.0 | 6 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM5‑08 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5.0 | 8 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM5‑10 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5.0 | 10 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM5‑12 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5.0 | 12 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM5‑14 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5.0 | 14 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM5‑15 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5.0 | 15 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM5‑16 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5.0 | 16 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM5‑18 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5.0 | 18 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM5‑20 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5.0 | 20 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM5‑22 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5.0 | 22 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM5‑25 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5.0 | 25 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM5‑28 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5.0 | 28 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM5‑30 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5.0 | 30 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM5‑35 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5.0 | 35 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM5‑38 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5.0 | 38 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM5‑40 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5.0 | 40 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM5‑45 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5.0 | 45 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM5‑50 | M5 x 0.8 | 6.5 | 5.0 | 50 | 1 | 7.2 | Scheda |
15CHM6‑06 | M6 x 1 | 8.2 | 6.0 | 6 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHM6‑08 | M6 x 1 | 8.2 | 6.0 | 8 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHM6‑10 | M6 x 1 | 8.2 | 6.0 | 10 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHM6‑12 | M6 x 1 | 8.2 | 6.0 | 12 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHM6‑14 | M6 x 1 | 8.2 | 6.0 | 14 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHM6‑15 | M6 x 1 | 8.2 | 6.0 | 15 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHM6‑16 | M6 x 1 | 8.2 | 6.0 | 16 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHM6‑18 | M6 x 1 | 8.2 | 6.0 | 18 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHM6‑20 | M6 x 1 | 8.2 | 6.0 | 20 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHM6‑22 | M6 x 1 | 8.2 | 6.0 | 22 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHM6‑25 | M6 x 1 | 8.2 | 6.0 | 25 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHM6‑28 | M6 x 1 | 8.2 | 6.0 | 28 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHM6‑30 | M6 x 1 | 8.2 | 6.0 | 30 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHM6‑35 | M6 x 1 | 8.2 | 6.0 | 35 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHM6‑38 | M6 x 1 | 8.2 | 6.0 | 38 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHM6‑40 | M6 x 1 | 8.2 | 6.0 | 40 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHM6‑45 | M6 x 1 | 8.2 | 6.0 | 45 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHM6‑50 | M6 x 1 | 8.2 | 6.0 | 50 | 1.6 | 7.9 | Scheda |
15CHM8‑08 | M8 x 1.25 | 9.6 | 8.0 | 8 | 2.4 | 9.6 | Scheda |
15CHM8‑10 | M8 x 1.25 | 9.6 | 8.0 | 10 | 2.4 | 9.6 | Scheda |
15CHM8‑12 | M8 x 1.25 | 9.6 | 8.0 | 12 | 2.4 | 9.6 | Scheda |
15CHM8‑14 | M8 x 1.25 | 9.6 | 8.0 | 14 | 2.4 | 9.6 | Scheda |
15CHM8‑15 | M8 x 1.25 | 9.6 | 8.0 | 15 | 2.4 | 9.6 | Scheda |
15CHM8‑16 | M8 x 1.25 | 9.6 | 8.0 | 16 | 2.4 | 9.6 | Scheda |
15CHM8‑18 | M8 x 1.25 | 9.6 | 8.0 | 18 | 2.4 | 9.6 | Scheda |
15CHM8‑20 | M8 x 1.25 | 9.6 | 8.0 | 20 | 2.4 | 9.6 | Scheda |
15CHM8‑22 | M8 x 1.25 | 9.6 | 8.0 | 22 | 2.4 | 9.6 | Scheda |
15CHM8‑25 | M8 x 1.25 | 9.6 | 8.0 | 25 | 2.4 | 9.6 | Scheda |
15CHM8‑28 | M8 x 1.25 | 9.6 | 8.0 | 28 | 2.4 | 9.6 | Scheda |
15CHM8‑30 | M8 x 1.25 | 9.6 | 8.0 | 30 | 2.4 | 9.6 | Scheda |
15CHM8‑35 | M8 x 1.25 | 9.6 | 8.0 | 35 | 2.4 | 9.6 | Scheda |
15CHM8‑38 | M8 x 1.25 | 9.6 | 8.0 | 38 | 2.4 | 9.6 | Scheda |
15CHM8‑40 | M8 x 1.25 | 9.6 | 8.0 | 40 | 2.4 | 9.6 | Scheda |
15CHM8‑45 | M8 x 1.25 | 9.6 | 8.0 | 45 | 2.4 | 9.6 | Scheda |
15CHM8‑50 | M8 x 1.25 | 9.6 | 8.0 | 50 | 2.4 | 9.6 | Scheda |
15CHM8‑60 | M8 x 1.25 | 9.6 | 8.0 | 60 | 2.4 | 9.6 | Scheda |
15CHM10‑15 | M10 x 1.5 | 12.6 | 10.0 | 15 | 2.4 | 18.3 | Scheda |
15CHM10‑20 | M10 x 1.5 | 12.6 | 10.0 | 20 | 2.4 | 18.3 | Scheda |
15CHM10‑25 | M10 x 1.5 | 12.6 | 10.0 | 25 | 2.4 | 18.3 | Scheda |
15CHM10‑30 | M10 x 1.5 | 12.6 | 10.0 | 30 | 2.4 | 18.3 | Scheda |
15CHM10‑35 | M10 x 1.5 | 12.6 | 10.0 | 35 | 2.4 | 18.3 | Scheda |
Fixi Srl a socio unico - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Berardi Bullonerie Srl
Via Bellardi 40/A - 10146 Torino (Italy) - Tel. 011 70.72.398 - 011 70.70.877 - Fax 011 70.72.521
Capitale Sociale € 100.000 - Reg. Imp., Cod. Fisc. e P.IVA IT 13092700015 - Iscriz. al Reg. delle Imp. REA di Torino N.1338440
Privacy Policy - Cookie Policy
Per informazioni e preventivi: info@fixi.it
Richiedi un preventivo
Richiesta inviata
La ringraziamo per averci scritto.
Il nostro staff prenderà in carico la sua richiesta il più velocemente possibile.
Prodotto aggiunto alla wishlist
Hai aggiunto alla tua lista. Puoi richiedere una quotazione dei prodotti che ti interessano cliccando in qualsiasi momento il bottone Richiedi preventivo.