per lamiere fino a 90 HRB
Codice |
Filetto |
B +/-0.4 |
Foro +0.08 |
L |
Spess. |
Distanza |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
15CHSM2.5‑05A4 | M2.5 x 0.45 | 4,1 | 2,5 | 5 | 1 | 5,4 | Scheda |
15CHSM2.5‑06A4 | M2.5 x 0.45 | 4,1 | 2,5 | 6 | 1 | 5,4 | Scheda |
15CHSM2.5‑08A4 | M2.5 x 0.45 | 4,1 | 2,5 | 8 | 1 | 5,4 | Scheda |
15CHSM2.5‑10A4 | M2.5 x 0.45 | 4,1 | 2,5 | 10 | 1 | 5,4 | Scheda |
15CHSM2.5‑12A4 | M2.5 x 0.45 | 4,1 | 2,5 | 12 | 1 | 5,4 | Scheda |
15CHSM2.5‑15A4 | M2.5 x 0.45 | 4,1 | 2,5 | 15 | 1 | 5,4 | Scheda |
15CHSM2.5‑16A4 | M2.5 x 0.45 | 4,1 | 2,5 | 16 | 1 | 5,4 | Scheda |
15CHSM2.5‑18A4 | M2.5 x 0.45 | 4,1 | 2,5 | 18 | 1 | 5,4 | Scheda |
15CHSM2.5‑20A4 | M2.5 x 0.45 | 4,1 | 2,5 | 20 | 1 | 5,4 | Scheda |
15CHSM2.5‑22A4 | M2.5 x 0.45 | 4,1 | 2,5 | 22 | 1 | 5,4 | Scheda |
15CHSM2.5‑25A4 | M2.5 x 0.45 | 4,1 | 2,5 | 25 | 1 | 5,4 | Scheda |
15CHSM3‑06A4 | M3 x 0.5 | 4,6 | 3 | 5 | 1 | 5,6 | Scheda |
15CHSM3‑08A4 | M3 x 0.5 | 4,6 | 3 | 8 | 1 | 5,6 | Scheda |
15CHSM3‑10A4 | M3 x 0.5 | 4,6 | 3 | 10 | 1 | 5,6 | Scheda |
15CHSM3‑12A4 | M3 x 0.5 | 4,6 | 3 | 12 | 1 | 5,6 | Scheda |
15CHSM3‑14A4 | M3 x 0.5 | 4,6 | 3 | 14 | 1 | 5,6 | Scheda |
15CHSM3‑15A4 | M3 x 0.5 | 4,6 | 3 | 15 | 1 | 5,6 | Scheda |
15CHSM3‑16A4 | M3 x 0.5 | 4,6 | 3 | 16 | 1 | 5,6 | Scheda |
15CHSM3‑18A4 | M3 x 0.5 | 4,6 | 3 | 18 | 1 | 5,6 | Scheda |
15CHSM3‑20A4 | M3 x 0.5 | 4,6 | 3 | 20 | 1 | 5,6 | Scheda |
15CHSM3‑22A4 | M3 x 0.5 | 4,6 | 3 | 22 | 1 | 5,6 | Scheda |
15CHSM3‑25A4 | M3 x 0.5 | 4,6 | 3 | 25 | 1 | 5,6 | Scheda |
15CHSM3‑28A4 | M3 x 0.5 | 4,6 | 3 | 28 | 1 | 5,6 | Scheda |
15CHSM3‑30A4 | M3 x 0.5 | 4,6 | 3 | 30 | 1 | 5,6 | Scheda |
15CHSM4‑04A4 | M4 x 0.7 | 5,9 | 4 | 6 | 1 | 7,2 | Scheda |
15CHSM4‑06A4 | M4 x 0.7 | 5,9 | 4 | 6 | 1 | 7,2 | Scheda |
15CHSM4‑08A4 | M4 x 0.7 | 5,9 | 4 | 8 | 1 | 7,2 | Scheda |
15CHSM4‑10A4 | M4 x 0.7 | 5,9 | 4 | 10 | 1 | 7,2 | Scheda |
15CHSM4‑12A4 | M4 x 0.7 | 5,9 | 4 | 12 | 1 | 7,2 | Scheda |
15CHSM4‑14A4 | M4 x 0.7 | 5,9 | 4 | 14 | 1 | 7,2 | Scheda |
15CHSM4‑15A4 | M4 x 0.7 | 5,9 | 4 | 15 | 1 | 7,2 | Scheda |
15CHSM4‑16A4 | M4 x 0.7 | 5,9 | 4 | 16 | 1 | 7,2 | Scheda |
15CHSM4‑18A4 | M4 x 0.7 | 5,9 | 4 | 18 | 1 | 7,2 | Scheda |
15CHSM4‑20A4 | M4 x 0.7 | 5,9 | 4 | 20 | 1 | 7,2 | Scheda |
15CHSM4‑22A4 | M4 x 0.7 | 5,9 | 4 | 22 | 1 | 7,2 | Scheda |
15CHSM4‑25A4 | M4 x 0.7 | 5,9 | 4 | 25 | 1 | 7,2 | Scheda |
15CHSM4‑28A4 | M4 x 0.7 | 5,9 | 4 | 28 | 1 | 7,2 | Scheda |
15CHSM4‑30A4 | M4 x 0.7 | 5,9 | 4 | 30 | 1 | 7,2 | Scheda |
15CHSM4‑35A4 | M4 x 0.7 | 5,9 | 4 | 35 | 1 | 7,2 | Scheda |
15CHSM4‑38A4 | M4 x 0.7 | 5,9 | 4 | 38 | 1 | 7,2 | Scheda |
15CHSM5‑04A4 | M5 x 0.8 | 6,5 | 5 | 4 | 1 | 7,2 | Scheda |
15CHSM5‑06A4 | M5 x 0.8 | 6,5 | 5 | 6 | 1 | 7,2 | Scheda |
15CHSM5‑08A4 | M5 x 0.8 | 6,5 | 5 | 8 | 1 | 7,2 | Scheda |
15CHSM5‑10A4 | M5 x 0.8 | 6,5 | 5 | 10 | 1 | 7,2 | Scheda |
15CHSM5‑12A4 | M5 x 0.8 | 6,5 | 5 | 12 | 1 | 7,2 | Scheda |
15CHSM5‑14A4 | M5 x 0.8 | 6,5 | 5 | 14 | 1 | 7,2 | Scheda |
15CHSM5‑15A4 | M5 x 0.8 | 6,5 | 5 | 15 | 1 | 7,2 | Scheda |
15CHSM5‑16A4 | M5 x 0.8 | 6,5 | 5 | 16 | 1 | 7,2 | Scheda |
15CHSM5‑18A4 | M5 x 0.8 | 6,5 | 5 | 18 | 1 | 7,2 | Scheda |
15CHSM5‑20A4 | M5 x 0.8 | 6,5 | 5 | 20 | 1 | 7,2 | Scheda |
15CHSM5‑22A4 | M5 x 0.8 | 6,5 | 5 | 22 | 1 | 7,2 | Scheda |
15CHSM5‑25A4 | M5 x 0.8 | 6,5 | 5 | 25 | 1 | 7,2 | Scheda |
15CHSM5‑28A4 | M5 x 0.8 | 6,5 | 5 | 28 | 1 | 7,2 | Scheda |
15CHSM5‑30A4 | M5 x 0.8 | 6,5 | 5 | 30 | 1 | 7,2 | Scheda |
15CHSM5‑35A4 | M5 x 0.8 | 6,5 | 5 | 35 | 1 | 7,2 | Scheda |
15CHSM6‑08A4 | M6 x 1 | 8,2 | 6 | 8 | 1,6 | 7,9 | Scheda |
15CHSM6‑10A4 | M6 x 1 | 8,2 | 6 | 10 | 1,6 | 7,9 | Scheda |
15CHSM6‑12A4 | M6 x 1 | 8,2 | 6 | 12 | 1,6 | 7,9 | Scheda |
15CHSM6‑14A4 | M6 x 1 | 8,2 | 6 | 14 | 1,6 | 7,9 | Scheda |
15CHSM6‑15A4 | M6 x 1 | 8,2 | 6 | 15 | 1,6 | 7,9 | Scheda |
15CHSM6‑16A4 | M6 x 1 | 8,2 | 6 | 16 | 1,6 | 7,9 | Scheda |
15CHSM6‑18A4 | M6 x 1 | 8,2 | 6 | 18 | 1,6 | 7,9 | Scheda |
15CHSM6‑20A4 | M6 x 1 | 8,2 | 6 | 20 | 1,6 | 7,9 | Scheda |
15CHSM6‑22A4 | M6 x 1 | 8,2 | 6 | 22 | 1,6 | 7,9 | Scheda |
15CHSM6‑25A4 | M6 x 1 | 8,2 | 6 | 25 | 1,6 | 7,9 | Scheda |
15CHSM6‑28A4 | M6 x 1 | 8,2 | 6 | 28 | 1,6 | 7,9 | Scheda |
15CHSM6‑30A4 | M6 x 1 | 8,2 | 6 | 30 | 1,6 | 7,9 | Scheda |
15CHSM6‑35A4 | M6 x 1 | 8,2 | 6 | 35 | 1,6 | 7,9 | Scheda |
15CHSM8‑08A4 | M8 x 1.25 | 9,6 | 8 | 8 | 2,4 | 9,6 | Scheda |
15CHSM8‑10A4 | M8 x 1.25 | 9,6 | 8 | 10 | 2,4 | 9,6 | Scheda |
15CHSM8‑12A4 | M8 x 1.25 | 9,6 | 8 | 12 | 2,4 | 9,6 | Scheda |
15CHSM8‑14A4 | M8 x 1.25 | 9,6 | 8 | 14 | 2,4 | 9,6 | Scheda |
15CHSM8‑15A4 | M8 x 1.25 | 9,6 | 8 | 15 | 2,4 | 9,6 | Scheda |
15CHSM8‑16A4 | M8 x 1.25 | 9,6 | 8 | 16 | 2,4 | 9,6 | Scheda |
15CHSM8‑18A4 | M8 x 1.25 | 9,6 | 8 | 18 | 2,4 | 9,6 | Scheda |
15CHSM8‑20A4 | M8 x 1.25 | 9,6 | 8 | 20 | 2,4 | 9,6 | Scheda |
15CHSM8‑22A4 | M8 x 1.25 | 9,6 | 8 | 22 | 2,4 | 9,6 | Scheda |
15CHSM8‑25A4 | M8 x 1.25 | 9,6 | 8 | 25 | 2,4 | 9,6 | Scheda |
15CHSM8‑28A4 | M8 x 1.25 | 9,6 | 8 | 28 | 2,4 | 9,6 | Scheda |
15CHSM8‑30A4 | M8 x 1.25 | 9,6 | 8 | 30 | 2,4 | 9,6 | Scheda |
15CHSM8‑35A4 | M8 x 1.25 | 9,6 | 8 | 35 | 2,4 | 9,6 | Scheda |
15CHSM10‑15A4 | M10 x 1.5 | 12,6 | 10 | 15 | 2,4 | 18,3 | Scheda |
15CHSM10‑20A4 | M10 x 1.5 | 12,6 | 10 | 20 | 2,4 | 18,3 | Scheda |
15CHSM10‑25A4 | M10 x 1.5 | 12,6 | 10 | 25 | 2,4 | 18,3 | Scheda |
15CHSM10‑30A4 | M10 x 1.5 | 12,6 | 10 | 30 | 2,4 | 18,3 | Scheda |
15CHSM10‑35A4 | M10 x 1.5 | 12,6 | 10 | 35 | 2,4 | 18,3 | Scheda |
Fixi Srl a socio unico - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Berardi Bullonerie Srl
Via Bellardi 40/A - 10146 Torino (Italy) - Tel. 011 70.72.398 - 011 70.70.877 - Fax 011 70.72.521
Capitale Sociale € 100.000 - Reg. Imp., Cod. Fisc. e P.IVA IT 13092700015 - Iscriz. al Reg. delle Imp. REA di Torino N.1338440
Privacy Policy - Cookie Policy
Per informazioni e preventivi: info@fixi.it
Richiedi un preventivo
Richiesta inviata
La ringraziamo per averci scritto.
Il nostro staff prenderà in carico la sua richiesta il più velocemente possibile.
Prodotto aggiunto alla wishlist
Hai aggiunto alla tua lista. Puoi richiedere una quotazione dei prodotti che ti interessano cliccando in qualsiasi momento il bottone Richiedi preventivo.